![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
该系列排污泵是引进联邦德国ABS制泵公司*技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
产品特点:
1、采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其*处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中,因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米。
4、整体结构设计合理、噪声小、节能*,检修方便。
5、接轴结构*可靠,泵与电动机采用绕性联轴器连接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
6、能够在全扬程范围内使用,从而保证电机不会过载。
7、可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的启动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
性能参数:
产品编号 | 产品型号 | 流量 | 流量 | 扬程 | 功率 |
[m3/h] | [L/S] | [m] | [Kw] | ||
F03103001 | 25YW8-22-1.1/2 | 8 | 2.22 | 22 | 1.1 |
F03103002 | 32YW12-15-1.1/2 | 12 | 3.33 | 15 | 1.1 |
F03103003 | 40YW15-15-1.5/2 | 15 | 4.17 | 15 | 1.5 |
F03103004 | 40YW15-30-2.2/2 | 15 | 4.17 | 30 | 2.2 |
F03103005 | 50YW10-10-0.75/2 | 10 | 2.78 | 10 | 0.75 |
F03103006 | 50YW20-7-0.75/2 | 20 | 5.56 | 7 | 0.75 |
F03103007 | 50YW20-15-1.5/2 | 20 | 5.56 | 15 | 1.5 |
F03103008 | 50YW15-25-2.2/2 | 15 | 4.17 | 25 | 2.2 |
F03103009 | 50YW18-30-3/2 | 18 | 5 | 30 | 3 |
~ | |||||
F03103064 | 400YW2000-18-160/8 | 2000 | 555.56 | 18 | 160 |
F03103065 | 400YW1950-23-185/8 | 1950 | 541.67 | 23 | 185 |
F03103066 | 450YW2300-10-90/8 | 2300 | 638.89 | 10 | 90 |
F03103067 | 450YW2260-14-132/8 | 2260 | 627.78 | 14 | 132 |
F03103068 | 500YW2500-12-132/8 | 2500 | 694.44 | 12 | 132 |
F03103069 | 500YW2500-16-160/8 | 2500 | 694.44 | 16 | 160 |
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
单流道污水领域排污泵 | ¥2000 | 滁州市 | 安徽天马机械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在线询价> |
排污泵供应商 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-05-07 | 在线询价> |
排污泵批发 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-05-07 | 在线询价> |
排污泵生产 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-05-07 | 在线询价> |
排污泵报价 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-05-06 | 在线询价> |
排污泵多少钱 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-05-06 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: