![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JPWQ、JYWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生*的搅拌力,将污水内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的*性和实用性的环保产品。
产品用途:
1、工厂、商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站、自来水厂的给水设置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、矿山、发电厂配套附机。
7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。
性能参数:
产品编号 | 产品型号 | 流量 | 流量 | 扬程 | 功率 |
[m3/h] | [L/S] | [m] | [Kw] | ||
F05103002 | 50JPWQ-10-10-1200-1.1 | 10 | 2.78 | 10 | 1.1 |
F05103003 | 50JPWQ-10-15-1200-1.5 | 10 | 2.78 | 15 | 1.5 |
F05103004 | 50JPWQ-12-15-1200-1.5 | 12 | 3.33 | 15 | 1.5 |
F05103005 | 50JPWQ-15-10-1200-1.5 | 15 | 4.17 | 10 | 1.5 |
F05103006 | 50JPWQ-15-15-1200-2.2 | 15 | 4.17 | 15 | 2.2 |
F05103007 | 50JPWQ-15-20-1200-2.2 | 15 | 4.17 | 20 | 2.2 |
F05103008 | 50JPWQ-15-30-1200-4 | 15 | 4.17 | 30 | 4 |
F05103009 | 50JPWQ-15-25-1200-4 | 15 | 4.17 | 25 | 4 |
F05103010 | 50JPWQ-20-7-1200-1.1 | 20 | 5.56 | 7 | 1.1 |
~ | |||||
F05103074 | 250JPWQ-600-25-3500-75 | 600 | 166.67 | 25 | 75 |
F05103075 | 300JPWQ-800-12-3500-45 | 800 | 222.22 | 12 | 45 |
F05103076 | 300JPWQ-800-15-3500-55 | 800 | 222.22 | 15 | 55 |
F05103077 | 300JPWQ-900-10-3500-45 | 900 | 250 | 10 | 45 |
F05103078 | 300JPWQ-1100-10-3500-55 | 1100 | 305.56 | 10 | 55 |
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
单流道污水领域排污泵 | ¥2000 | 滁州市 | 安徽天马机械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在线询价> |
排污泵供应商 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-04-15 | 在线询价> |
排污泵批发 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-04-14 | 在线询价> |
排污泵生产 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-05-07 | 在线询价> |
排污泵报价 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-05-06 | 在线询价> |
排污泵多少钱 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-05-06 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: