产品展示
QDLQDL不锈钢多级泵,奥邦立式多级泵,多级泵
【简单介绍】
【详细说明】
QDL不锈钢多级泵概述
QDL不锈钢多级泵是采用丹麦*制泵技术制造而成,该泵水力模型*,高效节能.泵内部叶采用不锈钢冲压成形,流道光滑,避免产生二次污染.轴封采用耐磨机械密封,无泄漏.电机采用Y2铅外壳,进口轴承,绝缘等级F级.泵运转平稳.低噪音,整机质量可靠,外形美观,体积小,重量轻,运行安装方便,是理想的绿色,环保,节能水泵.
QDL不锈钢多级泵特点:
QDL不锈钢多级泵冷热清洁,非易燃易爆,不含固体颗粒或纤维的液体,液体温度常温型:-15℃至+70℃,热水型+70℃至+115℃.,环境温度.环境温度:+40℃.,zui小入口压力:NPSH曲线+0.5m,水头安全余量0.5m。
QDL不锈钢多级泵用途:
医药,食品,饮料等介质输送、锅炉补水、生活水增压、工业循环系统及加工系统、环保水处理、其它用途。
QDL不锈钢多级泵型号意义:
例如:QDLF8-160*10
QDL、QDLF-立式多级冲压泵
8-额定流量
160-级数*10
8-额定流量
160-级数*10
QDL不锈钢多级泵性能参数表:
型号 | 配用电机 | Q m3/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
(KW) | ||||||||||
QDL2-20 | 0.37 | H(m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
QDL2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
QDL2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
QDL2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
QDL2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
QDL2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
QDL2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
QDL2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
QDL2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
QDL2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
QDL2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
QDL2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
QDL2-260 | 3.0 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
型号 | 配用电机 | Q m3/h | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
(KW) | ||||||||||
QDL4-20 | 0.37 | H(m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
QDL4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | |
QDL4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | |
QDL4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | |
QDL4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | |
QDL4-80/7 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | |
QDL4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | |
QDL4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | |
QDL4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | |
QDL4-160/14 | 3.0 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | |
QDL4-160 | 3.0 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | |
QDL4-190 | 4.0 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | |
QDL4-220 | 4.0 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 |
型号 | 配用电机 | Q m3/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
(KW) | ||||||||||
QDL8-20 | 0.75 | H(m) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
QDL8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 | |
QDL8-40 | 1.5 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | |
QDL8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 37 | 34 | |
QDL8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
QDL8-80 | 3.0 | 83 | 80 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 54 | |
QDL8-100 | 4.0 | 104 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 | |
QDL8-120 | 4.0 | 125 | 120 | 116 | 110 | 105 | 98 | 90 | 81 | |
QDL8-140 | 5.5 | 146 | 140 | 136 | 129 | 123 | 113 | 105 | 95 | |
QDL8-160 | 5.5 | 166 | 160 | 155 | 147 | 140 | 130 | 120 | 108 | |
QDL8-180 | 7.5 | 187 | 180 | 175 | 166 | 158 | 146 | 135 | 122 | |
QDL8-200 | 7.5 | 208 | 200 | 194 | 185 | 175 | 162 | 150 | 135 |
型号 | 配用电机 | Q m3/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(KW) | ||||||||||
QDL16-30/2 | 2.2 | H(m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 |
QDL16-30 | 3.0 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | |
QDL16-40 | 4.0 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 38 | 34 | |
QDL16-50 | 5.5 | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 48 | 43 | |
QDL16-60 | 5.5 | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
QDL16-70 | 7.5 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 | |
QDL16-80 | 7.5 | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 70 | |
QDL16-100 | 11 | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 97 | 87 | |
QDL16-120 | 11 | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 116 | 105 | |
QDL16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 165 | 151 | 136 | 122 | |
QDL16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 155 | 140 |
相关产品
- D多级泵,卧式多级泵,管道多级泵,多级泵性能,分段式管道泵
- GC多级泵,卧式多级泵,多级泵性能参数,多级管道泵,管道离心泵
- QJ多级泵,立式多级泵,潜水多级泵,深井多级泵,多级泵参数,多级泵原理
- GDL多级泵,立式多级管道泵,多级泵*,奥邦泵业,管道多多级泵
- QJ多级泵,潜水多级泵,立式多级泵,深井多级泵,立式深井多级泵,多级泵报价
- GC多级泵,卧式多级管道泵,管道泵性能,多级泵原理,卧式泵厂家
- 25GDL2-12×10GDL多级管道离心泵,立式管道多级泵,奥邦多级泵,多级管道
- 40GDL6-12*10GDL立式多级管道离心泵,多级管道不锈钢增压水泵,多级泵
- 5GC-6×3GC锅炉给水多级泵,高温热水多级泵,多级泵
- 80GDL54-14GDL立式多级管道增压泵,多级管道离心泵,多级泵
- 25GDL2-12×10GDL多级管道离心泵,立式管道多级泵,奥邦多级泵
- 40GDL6-12*5GDL多级管道离心泵,奥邦多级泵
- 65GDL24-12GDL多级管道离心式增压给水泵,不锈钢立式多级管道排水泵,
- 40GDL6-12*5GDL多级离心泵,立式多级管道增压泵,多级不锈钢管道离心泵
- 150QJ20-138/23潜水电泵,QJ深井多级潜水泵,家用潜水泵,深井潜水电泵厂家
- ZW(L)-1-X-13消防增压稳压给水设备,消防增压稳压设备
- ZW(L)-1-X-10消防增压稳压给水设备,消防增压稳压设备厂家
- LG多级泵,LG高层建筑多级泵,立式不锈钢多级水泵,多级恒压切线泵,多级泵厂家
- XBD-GDL多级泵,温州多级泵,XBD-GDL多级泵,立式多级泵,立式管道多级泵
- LG温州多级泵,LG高层建筑多级给水泵,立式多级水泵厂家,奥邦多级给水泵
- LGLG高层建筑多级给水泵,立式多级增压泵,奥邦多级不锈钢给水泵
- QDLCDFL,多级泵,奥邦立式多级泵,QDL不锈钢多级泵,增压泵
- TSWATSWA卧式多级泵,多级离心泵,卧式不锈钢多级泵
- LG多级泵,LG高层建筑多级给水泵,立式多级给水泵,奥邦多级泵
- LG增压泵,LG高层建筑多级给水泵,立式多级水泵厂商,奥邦多级给水泵
- LG增压泵,LG高层建筑多级给水泵,立式多级给水泵,奥邦多级给水泵
- QDL奥邦立式多级泵,多级泵,QDL不锈钢多级泵,增压泵
- TSWA多级离心泵,TSWA卧式多级泵,卧式不锈钢多级泵
- LGLG高层建筑多级给水泵,立式多级给水泵,奥邦多级给水泵
- 40DL(DLR)6-12DL多级泵,不锈钢多级泵厂家,立式分段式多级泵
- 50GDL18-15*6GDL不锈钢多级泵,CDLF不锈钢多级泵,奥邦不锈钢多级泵
- TSWATSWA卧式多级泵,奥邦卧式多级离心泵,D型多级增压离心泵,多级泵厂家
- QDL2-20多级泵,QDL不锈钢多级泵,奥邦立式多级泵,多级泵结构图
- TSWA多级泵,TSWA卧式多级泵,不锈钢卧式多级泵,多级管道离心泵,多级增压稳压离心泵
- GC多级泵,GC锅炉给水泵,奥邦卧式锅炉给水泵
- TSWA多级泵,TSWA卧式多级泵,奥邦卧式多级离心泵
- GDL多级泵,GDL多级泵,奥邦不锈钢多级泵
- ,DLDL立式多级泵,不锈钢多级泵,奥邦立式多级泵
- QDLQDL不锈钢多级泵,奥邦立式多级泵,多级泵
- TSWA多级泵,TSWA卧式多级泵,卧式不锈钢多级泵