产品展示
Q641F/YQ641F/Y气动法兰球阀
【简单介绍】
【详细说明】
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力 /MPa | 适用温度 /℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Q641F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、气、油 |
Q641F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q641Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q641Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q641Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Q641F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
Q641F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q641Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q641Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q641Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q641F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
Q641F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q641Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q641Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q641Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Q641F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 |
Q641F-25I | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40I | 40 | 4.0 | ||
Q641F-63I | 63 | 6.3 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Q641F-16C | WCB | 2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE、增强 PTFE | PTFE |
Q641F-25 | ||||
Q641F-40 | ||||
Q641Y-16C | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
Q641Y-25 | ||||
Q641Y-40 | ||||
Q641F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增强 PTFE | PTFE |
Q641F-25P | ||||
Q641F-40P | ||||
Q641Y-16P | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
Q641Y-25P | ||||
Q641Y-40P | ||||
Q641F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增强 PTFE | PTFE |
Q641F-25R | ||||
Q641F-40R | ||||
Q641Y-16R | 金属堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
Q641Y-25R | ||||
Q641Y-40R | ||||
Q641F-16I | 合金钢 | 不锈钢 | — | — |
Q641F-25I | ||||
Q641F-40I | ||||
Q641F-63I |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 130 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 140 | 115 | 210 | 48 | 158 | 8 |
32 | 165 | 135 | 265 | 58 | 211 | 12 |
40 | 165 | 145 | 260 | 62.5 | 211 | 14 |
50 | 200 | 160 | 295 | 76 | 211 | 18 |
65 | 220 | 180 | 340 | 86 | 268 | 26 |
80 | 250 | 195 | 355 | 100 | 268 | 34 |
100 | 280 | 215 | 430 | 131 | 408 | 61 |
125 | 320 | 245 | 465 | 148 | 408 | 104 |
150 | 360 | 280 | 580 | 173 | 543 | 158 |
200 | 457 | 335 | 710 | 219 | 684 | 276 |
250 | 533 | 405 | 790 | 260 | 684 | 425 |
300 | 610 | 460 | 870 | 305 | 684 | 580 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 10 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 14 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 211 | 16 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 34 |
80 | 283 | 195 | 355 | 100 | 268 | 40 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 78 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 437 | 130 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 195 |
200 | 419 | 360 | 740 | 223 | 684 | 297 |
250 | 568 | 425 | 920 | 283 | 684 | 460 |
300 | 648 | 485 | 955 | 321 | 684 | 700 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 7 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 8 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 11 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 15 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 247 | 19 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 33 |
80 | 283 | 195 | 380 | 100 | 315 | 44 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 84 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 543 | 162 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 197 |
200 | 419 | 375 | 740 | 223 | 684 | 342 |
250 | 568 | 445 | 920 | 283 | 684 | 500 |
300 | 648 | 510 | 955 | 321 | 684 | 705 |
DN | L | D | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 105 | 70 | 210 | — |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 |
100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 |
125 | 381 | — | — | — | 108 |
150 | 403 | — | — | — | 140 |
相关产品
- Q641F/YQ641F/Y气动法兰球阀
- Q941F/H/YQ941F/H/Y电动法兰球阀
- Q941FQ941F浮动软密封电动球阀
- Q941H/YQ941H/Y浮动不锈钢硬密封电动球阀
- Q45FQ45FT形三通球阀
- Qv347、Qv647、Qv947Qv347、Qv647、Qv947 V型调节球阀
- Q11FQ11F三片式内螺纹球阀
- Q11FQ11F二片式内螺纹球阀
- Q11FQ11F 一片式内螺纹球阀
- Q41F46Q41F46衬氟法兰球阀
- KQ347F/H/YKQ347F/H/Y抗硫固定球阀
- DVQ340F/H/YDVQ340F/H/Y偏心半球阀
- Q41W/H/YQ41W/H/Y锻钢硬密封浮动球阀
- Q641F/H/YQ641F/H/Y三片式气动球阀
- Q647F/H/YQ647F/H/Y气动固定球阀
- VQ647F/H/YVQ647F/H/Y V型球阀
- BQ41F/H/YBQ41F/H/Y保温球阀
- GQ47F/H/YGQ47F/H/Y轨道球阀
- Q347W/H/YQ347W/H/Y锻钢硬密封固定球阀
- DQ41F/H/YDQ41F/H/Y低温法兰球阀
- Q347AFQ347AF气动卸灰球阀
- YHQ41F/H/YYHQ41F/H/Y整体斜面高温球阀
- Q47FQ47F上装式固定球阀
- Q45FQ45F三通四密封球阀
- Q44FQ44F三通二密封球阀
- Q44M-40CQ44M-40C焦化球阀
- Q347FQ347F锻纲固定球阀
- Q41FQ41F美标法兰球阀
- Q367FQ367F对焊球阀
- PBQ340F/H,DYQ340F/HPBQ340F/H,DYQ340F/H 双偏心半球阀
- MQ647FMQ647F气动卸灰球阀
- BQ947W(H、M、M1)型BQ947W(H、M、M1)型双偏心半球阀
- BQ941型BQ941型电动双偏心半球阀(缩径)
- BQ747型BQ747型液动直通式双偏心式半球阀
- BQ741型BQ741型液动直通式双偏心式半球阀
- BQ647W(H、M、M1)BQ647W(H、M、M1)型全通径双偏心半球阀
- BQ641W(H、M、M1)BQ641W(H、M、M1)型双偏心半球阀
- BQ347W(H、M、M1)型BQ347W(H、M、M1)型全通径双偏心半球阀
- BQ341型BQ341型手动球阀(缩径)
- 高温高压双偏心半球阀