产品展示
Z540H/Y/Z540H/Y/H锥齿轮传动楔式闸阀
【简单介绍】
【详细说明】
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 热烟气等 |
Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 16~4.0 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z540H-16C~160 | 碳素钢 | 碳素钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z540Y-16C~160 | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16I~160I | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540W-16P~160P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P~160P | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 | ||
Z540W-16R~160R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R~160R | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16PⅡ~40PⅡ |
产品外形及结构尺寸
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1052 | 2320 | 640 | 1720 |
350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 |
400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 640 | 3050 |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 |
250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 |
300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 |
250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 |
300 | 750 | 4890 | 640 | 1200 | — | — | — | — | — |
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
相关产品
- Z41Y/HZ41Y/H楔式闸阀
- Z941WZ941W不锈钢电动闸阀
- Z941H/YZ941H/Y电动法兰式闸阀
- Z41H/YZ41H/Y锻钢阀
- DSZ941HDSZ941H水封闸阀
- Z945XZ945X铸铁电动暗杆软密封闸阀
- PZ41H/YPZ41H/Y法兰排渣闸阀
- Z41TZ41T铸铁楔式闸阀
- Z540H/Y/Z540H/Y/H锥齿轮传动楔式闸阀
- Z961Y-P54100VZ961Y-P54100V高温高压电动电站闸阀
- Z61Y-250Z61Y-250高压电站闸阀
- Z61HZ61H承插焊楔式闸阀
- Z945TZ945T铸铁电动暗杆楔式闸阀
- DKZ941H/YDKZ941H/Y电动法兰真空闸阀
- PZ941H/YPZ941H/Y法兰电动排渣阀
- Z6s41H/F/YZ6s41H/F/Y气动带手动楔式闸阀
- DKZ41H/YDKZ41H/Y真空闸阀
- Z41XZ41X明杆软密封闸阀
- Z41TZ41T法兰钢制闸阀
- 法兰干灰闸阀
- Z41H/YZ41H/Y锻钢闸阀
- DZ40H/YDZ40H/Y法兰低温闸阀
- Z45XZ45X弹性座封闸阀
- Z41H/YZ41H/Y钢制楔式闸阀
- Z40W-16TiZ40W-16Ti钛合金楔式闸阀
- Z41W/YZ41W/Y不锈钢法兰闸阀
- Z41H/YZ41H/Y法兰锻钢闸阀
- Z441H/YZ441H/Y正齿轮高压闸阀
- NKZ61H/Z64HNKZ61H/Z64H焊接式真空闸阀
- Z562H/YZ562Y旁通高压闸阀
- NKZ41HNKZ41H真空隔离闸阀
- Z441Y-100IZ441Y-100I铬钼钒钢正齿轮闸阀
- DZ40YDZ40Y低温法兰闸阀
- Z6S41H/YZ6S41H/Y气动楔式闸阀
- PZ641H型PZ641H型气动排渣闸阀