![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泵型号 | 压力 Mpa | 流量 | 转速 r/min | 口径 | 电动机 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | ||||
TYB-10 | 1.6 | 0.6 | 10 | 1000 | G" | 1.1 | Y90L-6 |
TYB-20 | 1.6 | 1.2 | 20 | 1500 | G" | 1.5 | Y90L-4 |
TYB-35 | 1.6 | 2.1 | 35 | 1500 | G" | 2.2 | Y100L-4 |
TYB-60 | 0.8 | 3.6 | 60 | 1500 | G1" | 2.2 | Y100L-4 |
TYB-100 | 0.8 | 6.0 | 100 | 1500 | G1" | 3.0 | Y100L2-4 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: