![]() |
![]() |
![]() |
SPG型系列*无泄漏屏蔽管道离心泵,是本公司采用*,并吸收了上屏蔽泵的专业设计制造*技术,经我公司科技人员消化革新,新推出的第二代屏蔽泵新品,本产品在原有的基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标更上一个台阶,产品也更加理想.
、产品概述:
五、SPG型管道屏蔽泵性能参数:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 |
32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: