![]() |
AS、AV型潜水式排污泵是在吸取*排污泵技术的基础上,根据国家标准进行设计生产的新型排污设备。本系列水泵具有结构简单、排污力强及高效节能的优点,同时可配备自动控制及自动安装装置,使泵的组合更为优良,而泵的运行则更为安全可靠。
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 额定电压 | 配用胶管内径 |
m3/h | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | (mm) | |
AS10/2 W-CD | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 80 |
AS16-2w/cb | 25 | 8 | 1.5 | 2850 | 220 | 80 |
AS10-2cb | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 80 |
AS10-2cba | 8 | 8 | 1.1 | 2850 | 380 | 80 |
AS16-2cb | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 80 |
AS22-2cb | 40 | 10 | 2.2 | 2850 | 380 | 80 |
AS30-2cb | 42 | 11 | 3 | 2850 | 380 | 80 |
AS40-2cb | 40 | 14 | 4 | 2850 | 380 | 80 |
AS55-2cb | 45 | 13 | 5.5 | 2850 | 380 | 100 |
AS75-2cb | 60 | 18 | 7.5 | 2850 | 380 | 100 |
AS55-4cb | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 150 |
AS75-4cb | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 150 |
AV14-4 | 35 | 4 | 1.5 | 1450 | 380 | 80 |
AV22-2 | 15 | 20 | 2.2 | 2850 | 380 | 80 |
AV40-2 | 25 | 22 | 4 | 2850 | 380 | 80 |
AV55-2 | 60 | 14 | 5.5 | 2850 | 380 | 100 |
AV75-2 | 60 | 20 | 7.5 | 2850 | 380 | 100 |
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
单流道污水领域排污泵 | ¥2000 | 滁州市 | 安徽天马机械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在线询价> |
排污泵供应商 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-04-15 | 在线询价> |
排污泵批发 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-04-14 | 在线询价> |
排污泵生产 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-04-14 | 在线询价> |
排污泵报价 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-05-06 | 在线询价> |
排污泵多少钱 | 面议 | 石家庄市 | 石家庄盘石泵业有限公司 | 2025-05-06 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: