![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本公司专业生产阀门电动装置 扬州西门子电动执行器 电动执行器 智能型电动装置 电动阀门成套设备,一体化阀门电动装置 电动执行器(DYF电机) 防爆型产品及其配件,欢迎新老用户!
基座号 | 型号 | 输出转矩(N·m) | zui大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW) | ||||||||||
Q1 | QB10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
QB20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
QB30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
QB40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
Q2 | QB60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
QB90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
QB120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | QB200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
QB250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
QB300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
QB400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
QB500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
【生产厂家价格】EXDIIBT4电装 DZW10防爆电动执 | 面议 | 上海市 | 上海攻亿自控阀门有限公司 | 2017-08-15 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: