![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.水、污水、海水给水和排水、节能监测、节水管理 2.发电厂、热力、供暖、供热3.冶金、矿山、石油、化工 4.船体操作和维护 5.造纸和制浆 6.食品和医药 7.泄漏监测、流量、热量化管理、监控网络系统 8.流量巡检、流量跟踪和采集 9.热量测量、热量平衡。
用途:1.水、污水、海水给水和排水、节能监测、节水管理 2.发电厂、热力、供暖、供热3.冶金、矿山、石油、化工 4.船体操作和维护 5.造纸和制浆 6.食品和医药 7.泄漏监测、流量、热量化管理、监控网络系统 8.流量巡检、流量跟踪和采集 9.热量测量、热量平衡。
主要技术指标
1、 线性度:0.5%2、 重复性:0.2%3、 准确度:显示值的±1%,流速>
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
外夹式超声波流量计 | ¥1800 | 淮安市 | 江苏智瑞科技有限公司 | 2021-04-19 | 在线询价> |
哈希Sigma 8300外夹式超声波流量计 | 面议 | 上海市 | 上海英帅机电设备工程有限公司 | 2019-08-21 | 在线询价> |
XY-100F外夹式超声波流量计 | 面议 | 北京市 | 北京鑫辕实业有限公司 | 2016-04-16 | 在线询价> |
西门子流量测量仪表外夹式超声波流量计FUS1020 | 面议 | 北京市 | 北京欣声力科技有限公司 | 2015-11-23 | 在线询价> |
西门子流量测量仪表外夹式超声波流量计FUG1010 | 面议 | 北京市 | 北京欣声力科技有限公司 | 2015-11-23 | 在线询价> |
西门子流量测量仪表外夹式超声波流量计FUE1010 | 面议 | 北京市 | 北京欣声力科技有限公司 | 2015-11-23 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: