![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品名称:二通法兰式旋塞阀
产品特点:X43W-1.0P/R、X43T-1.0C、X43W-1.0Ni二通法兰式旋塞阀
一、产品[旋塞阀]的详细资料:
产品名称:二通法兰式旋塞阀
产品特点:X43W-1.0P/R、X43T-1.0C、X43W-1.0Ni二通法兰式旋塞阀
二、主要性能规范:
型号 | 公称压力 | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
X43W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤气、油品 | ≤200 |
X43W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸类 | ≤250 |
X43W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸类 | -20~150 |
三、上明牌不锈钢法兰式旋塞阀主要尺寸:
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¢d | □S | h | H | ||
X43W-1.0C X43T-1.0P | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-¢14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-¢14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-¢14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-¢18 | 19 | 45 | 152 | |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¢18 | 22 | 55 | 212 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¢18 | 27 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¢18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-¢18 | 36 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-¢18 | 46 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-¢18 | 50 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-¢23 | 55 | 172 | 512 | |
200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-¢23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-¢23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12-¢23 | 100 | 263 | 760 |
四、主要零件材料:
零件名称 | 阀 体 | 塞 子 | 填料压盖 | 填 料 |
X43W-1.0C | 铸 铜 | 铸 钢 | 可锻铸铁 | 油浸石棉盘根 |
X43W-1.0P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | |
X43W-1.0R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈 |
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
供应工洲工洲不锈钢法兰式旋塞阀[此信息已过期] | 面议 | 上海工洲阀门有限公司业务部 | 2016-05-06 | 在线询价> | |
供应不锈钢法兰式旋塞阀 | 面议 | 上海工洲阀门有限公司业务部 | 2013-05-03 | 在线询价> | |
供应上明不锈钢法兰式旋塞阀不锈钢法兰式旋塞阀 | 面议 | 上海明精防腐阀门有限公司 | 2016-06-20 | 在线询价> | |
X43W-1.0P二通不锈钢法兰式旋塞阀 | 面议 | 温州市 | 永嘉大象阀门有限公司 | 2016-10-09 | 在线询价> |
不锈钢丝扣式旋塞阀-不锈钢法兰式旋塞阀-铜旋塞 | 面议 | 温州市 | 永嘉县鸿翔科技阀门有限公司 | 2015-06-04 | 在线询价> |
不锈钢法兰式旋塞阀 | 面议 | 上海市 | 上海挺扬自控阀门制造有限公司 | 2017-11-25 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: