![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EDTV型动态平衡电动二通阀(上海穆科阀门有限公司)公司主要产品有:球阀、排泥阀、蝶阀、截止阀、浮球阀、闸阀、止回阀、柱塞阀、调节阀、过滤器、防污阀、刀闸阀、水位控制阀、波纹管截止阀、底阀、隔膜阀、旋塞阀、针型阀、防污隔断阀、隔断阀、圆盘阀、锁风阀、圆顶阀、放料阀、保温阀门系列、高温高压阀门、电站阀门、卫生级阀门、安全阀等
EDTV型动态平衡电动二通阀
EDTV型动态平衡电动二通阀(上海穆科阀门有限公司)EDTV型动态平衡电动二通阀厂家
动态平衡电动二通阀是区别于传统的电动二通阀的新一代产品,它具有动态平衡和电动二通作用抗*力强,控制精度高,在系统负荷波动较优大的变流量系统中优势明显。
◆材质
阀体 | 铸铜合金 | 电动执行器外壳 | 阻热ABS |
弹簧 | 不锈钢 | 阀胆 | 铸铜合金 |
密封 | NBR |
◆驱动器技术参数
产品编号 | 工作电压 | 功率 | 启闭时间 | 环境温度 | 电缆长度 | 防水性 |
1012465 | 230V | 3W | 3min | -5-100℃ | lm | IP44 |
1012466 | 24V | 3min |
◆动态平衡电动二通阀技术参数
产品编号 | 阀门形式 | 型号 | 规格 | 压差范围 | 流量范围 | 关闭压力 | 流量误差 | 工作压力 |
9019504 | 常闭二通 | EDTV1 | DN15 | 20-180 | 0.09-1.52 | 0.27MPa | 5% | PN16 |
25-240 | 0.11-1.76 | |||||||
35-350 | 0.127-2.15 | |||||||
90-880 | 0.22-3.52 | |||||||
9019506 | 常闭二通 | EDTV2 | DN20 | 20-180 | 0.09-1.52 | |||
25-240 | 0.11-1.76 | |||||||
35-350 | 0.127-2.15 | |||||||
90-880 | 0.22-3.52 | |||||||
9019508 | 常闭二通 | EDTV3 | DN25 | 20-180 | 0.096-1.52 | |||
25-240 | 0.11-1.76 | |||||||
35-350 | 0.127-2.15 | |||||||
90-880 | 0.22-3.52 |
◆动态平衡电动二通阀尺寸参数
产品编号 | 阀门形式 | 型号 | 规格 | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||
9019504 | 常闭二通 | EDTV1 | DN15 | 105 | 46 | 138 |
9019506 | 常闭二通 | EDTV2 | DN20 | 105 | 46 | 138 |
9019508 | 常闭二通 | EDTV3 | DN25 | 105 | 46 | 138 |
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
EDTV型动态平衡电动二通阀 | 面议 | 常州市 | 常州竹箦阀门有限公司 | 2016-04-26 | 在线询价> |
EDTV型动态平衡电动二通阀 | 面议 | 上海市 | 上海穆科阀门有限公司 | 2015-05-05 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: