![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
U46SM平衡式柱塞阀
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D0 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 450 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 560 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 640 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 720 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 450 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 560 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 640 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 720 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D0 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-25 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 34 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 38 | 16-25 | 550 |
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
内螺纹柱塞阀 | ¥100 | 温州市 | 鼎有阀门集团有限公司 | 2025-04-08 | 在线询价> |
法兰柱塞阀 | ¥100 | 温州市 | 鼎有阀门集团有限公司 | 2025-04-08 | 在线询价> |
直流式柱塞阀 | ¥100 | 温州市 | 鼎有阀门集团有限公司 | 2025-04-08 | 在线询价> |
角式柱塞阀 | ¥100 | 温州市 | 鼎有阀门集团有限公司 | 2025-04-08 | 在线询价> |
船用柱塞阀 | ¥88 | 上海市 | 上海船齐船舶设备有限公司 | 2024-05-14 | 在线询价> |
锻件超声波探伤仪USM35 | 面议 | 上海市 | 上海吉馨实业发展有限公司 | 2025-02-10 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: