![]() |
正邦泵阀真空泵系列:SZ水环真空泵及压缩机, 2XZ双级旋片式真空泵, 2SK两级水环真空泵大气喷射泵机组, SZB水环式真空泵, SK系列水环式真空泵及压缩机
SZ系列水环式真空泵及压缩机
SZ系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性,不溶于水,不含有固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。但吸入气体允许混有少量液体它被广泛运用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。 由于在工作过程中,气体的压缩是等温的,所以在压缩和抽吸易燃、易爆气体时,不易发生危险,所以其应用更加广泛。
型号 | 真空zui大吸气量 | 压缩机zui大排气量 | 电机功率 | 转速(r/min) | 水耗量(L/min) | zui大真空度(%) | zui大压力(MPa) | |||||||||
当真空度为 | 当压力为(MPa) | 真空泵 | 压缩机 | |||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 90% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | |||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1440 | 30 | 87 | 0.14 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 980 | 70 | 92 | 0.21 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 75 | 90 | 740 | 100 | 93 | 0.21 |
注:
1、真空度从40%到90%或压力从0.05MPa到0.15MPa的吸排气量随着供水量的大小 ,叶轮与侧盖的间隙大小而变化,叶轮与侧盖的间隙大小而变化,特别是流量较小时,如果调整不准确更容易引起偏小
2、表内数值是在下列条件下得出:①水温15℃; ②空气20℃; ③气体相对温度70%;④大气压力0.1013MPa
3、表内性能偏差不超过5%
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
SZ系列水环式真空泵及压缩机 | 面议 | 博山真空泵制造有限公司 | 2017-11-06 | 在线询价> | |
SZ系列水环式真空泵及压缩机 | 面议 | 上海市 | 上海迦泉泵业有限公司 | 2018-05-14 | 在线询价> |
真空泵厂家:SZ系列水环式真空泵及压缩机 | 面议 | 温州市 | 浙江扬子江泵业有限公司 | 2016-07-17 | 在线询价> |
SZ系列水环式真空泵及压缩机 | 面议 | 上海市 | 上海迦泉泵业制造有限公司 | 2017-12-30 | 在线询价> |
SZ系列水环式真空泵及压缩机 | 面议 | 淄博市 | 淄博博山天体真空设备有限公司 | 2018-03-04 | 在线询价> |
SZ系列水环式真空泵及压缩机 | 面议 | 扬子江泵业有限公司 | 2017-07-06 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: