![]() |
![]() |
![]() |
采用高频电子振荡电路,通过换能片产生的超声能量直接作用于水,而水在强烈的超声空化作用下被雾化。雾化的微细水颗粒,经过*的风道吹送至增湿空间,水雾粒子与流动空气进行热湿交换,达到加湿空气的目的
食用菌加湿器---超声波加湿器
型号 | 加湿量 | 雾粒直径 | 电压/功率 | 安装方式 | 外型尺寸 (长*宽*高) | 使用面积(立方米) |
SJCS-1 | 1.8kg/h | 1—5 μm | 220V/180W | 移动式 | 530X220X450 | 30-50 |
SJCS-3 | 3kg/h | 220V/300W | 530*250*500 | 50-100 | ||
SJCS-6 | 6kg/h | 220V/600W | 530*250*500 | 150-250 | ||
SJCS-9 | 9kg/h | 220V/900W | 630*320*550 | 250-300 | ||
SJCS-12 | 12kg/h | 220V/1200W | 630*320*550 | 350-400 |
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
食用菌加湿器 | 面议 | 合肥市 | 安徽盛洁智能科技有限公司 | 2017-07-25 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: