![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
气动闸阀
Z641系列气动带手动楔式闸阀是具有气动执行机构(双层气缸,并带有缓冲机构)和手动及其保护机构(手动和可自锁的气动-手动转换装置)的低支架明杆闸阀。该阀门由于采用双层气缸结构,其与单气缸式气动闸阀相比,提升力增大了一倍。这就从根本上解决了单气缸气动闸阀的某些阀体内楔死而打不开的弊病。而且,由于该阀具备缓冲机构,能有效地减速轻了关闭阀门时,由于活塞下行冲击而造成的阀板车密封面和阀体密封面的磨损,同时,也能避免闸板卡死的现象。
为了配合用户实现操作自动化,本公司除供应本系列产品之外,还可单独提供包括支架在内的气缸体,帮助用户对已有的种类繁多的手动闸阀进行改造,将双缸气动执行机构部分安装在手动闸阀的阀体大盖上,即可构成双缸式气动-手动两用闸阀。
由于其技术*,性能可靠,操作切换和维修方便,已被石油、化工、冶金、电力、海运等部门作为输送气体、液体介质的管道开闭装置而广泛使用。
主要性能参数
公称压力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
使用温度:-29~425℃(碳钢)-40~+550℃(不锈钢)
公称通径:DN50~800mm
阀体材质:304.306.316L.WCB.HT200
连接法兰:JB/T79.GB913.HG20592
适用介质:空气、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蚀性流体
作用方式:切断型,调节型,手动控制
电源电压:220VAC、24VAC
输入信号:4~20mA/1~5VDC
0~20mA/0~10VDC
结构特点
1、 本阀主要由阀体、阀盖、闸板、阀杆、密封圈、双层气缸及其活塞、活塞杆、隔板连同缓冲机构、手动机构、气动-手动转换装置和阀盖填料装置等部分组成。
2、上活塞行至行程上端可顶上上回讯器,使之发讯;下活塞行之行程下端可顶下下回讯器,使之发讯,以作为闸阀开闭信息在*操作室的模拟仪表盘上进行显示。
3、手轮上部的外伸指示杆的上升和下降,标志着该阀的闸板是处于提升状态还是下降状态。闸阀关闭时,外伸指示杆位于zui低位置;反之,闸阀全开时,外伸指示杆位于zui高位置。此即为本阀启闭状态的现场指示。
4、气缸盖上部装有气动-手动转换装置。将转换手柄顺时针方向提转到“气动”定位孔定位,闸阀处于气动操作状态;反之,将转换手柄逆时针方向提转到“手动”定于孔处定位,闸阀即可进行手动操作。带锥齿轮的手柄转换方向相反。手动操作闸阀时,手轮旋向和普通手动阀一样,即顺时针转为关,逆时针转为开。带锥齿轮转动的相反。
型号 | 公称 | 主要结构尺寸(mm) | 阀体材料 | 性能规范 | 重量 (Kg) | |||||
通径 DN(mm) | 压力 PN(MPa) | D | L | H1 | H2 | 适用温度 (℃) | 适用介质 | |||
Z6S41(0)H-16C Z6S41(0)Y-16C | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 碳钢 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 250 | |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-16I | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 耐热合金钢 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-16P Z6S41(0)Y-16P | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-16R Z6S41(0)Y-16R | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | OCr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-25C Z6S41(0)Y-25C | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 碳钢 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-25I | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 耐热合金钢 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-25P Z6S41(0)Y-25P | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-25R Z6S41(0)Y-25R | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | OCr18Ni12Mo2Ti | 醋酸类 | ||
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-40C Z6S41(0)Y-40C | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 碳钢 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-40I | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 耐热合金钢 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-40P Z6S41(0)Y-40P | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-40R Z6S41(0)Y-40R | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-64C Z6S41(0)Y-64C | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 碳钢 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)Y-64I | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 耐热合金钢 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)W-64P Z6S41(0)Y-64P | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)W-64R Z6S41(0)Y-64R | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | " |
*您想获取产品的资料:
个人信息: