![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鼓风机 - 特惠*
型号 | 功率及电压 | 空载流量(m3/hr) | zui高压力(kPa/mbar) | zui高真空度(kPa/mbar) |
GAST: | ||||
R4110-2 | 0.45kW, 110/220-240-50/60-1 | 126 | 9.5 / 95 | 8.5 / 85 |
R4P315A | 0.75kW, 110/220-240-50/60-1 | 187 | 12.5 / 125 | 11.2 / 112 |
FUJI: | ||||
VFC108PF-S | 0.09/0.12kW, 100/110-50/60-1 | 34.8 | 5.1 / 51 | 5 / 50 |
VFC208PF-S | 0.17/0.28kW, 100/110-50/60-1 | 51.6 | 6.67 / 66.7 | 6 / 60 |
NASH_ELMO: | ||||
2BH1400-7AH06 | 0.7kW, 200-240△/345-415Y | 140 | 12 / 120 | 12 / 120 |
2BH1400-7AH16 | 0.85kW, 200-240△/345-415Y | 140 | 16 / 160 | 16 / 160 |
2BH1410-7HH36 | 1.6kW, 200-240△/345-415Y | 150 | 28 / 280 | 28 / 280 |
2BH1500-7AH16 | 1.3kW, 200-240△/345-415Y | 170 | 21 / 210 | 21 / 210 |
2BH1510-7HH46 | 3kW, 200-240△/345-415Y | 230 | 41 / 410 | 35 / 350 |
2BH1610-7HH26 | 3kW, 200-240△/345-415Y | 320 | 26 / 260 | 28 / 280 |
2BH1810-7HH27 | 7.5kW, 345-415△ | 510 | 40 / 400 | 40 / 400 |
CRELEC: | ||||
HB329 | 0.75kW, 220/380-50/60-3 | 144 | 14 / 140 | |
HB429 | 1.75kW, 220-50/60-1 | 216 | 20 / 200 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: