![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
UV-7504C紫外可见分光光度计仪器光学系统具有低杂光优点。
仪器有持久工作的稳定性和可靠性。
样品室宽大,可选配多种附件。如配置微量样品架和微量样品池,对微量样品进行测量分析。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
nanodrop one超微量紫外分光光度计供应商 | 面议 | 上海市 | 上海旦鼎国际贸易有限公司 | 2025-05-06 | 在线询价> |
nanodrop one超微量紫外分光光度计报价 | 面议 | 上海市 | 上海旦鼎国际贸易有限公司 | 2025-05-05 | 在线询价> |
nanodrop one超微量紫外分光光度计多少钱 | 面议 | 上海市 | 上海旦鼎国际贸易有限公司 | 2025-05-05 | 在线询价> |
nanodrop one超微量紫外分光光度计价格 | 面议 | 上海市 | 上海旦鼎国际贸易有限公司 | 2025-05-04 | 在线询价> |
nanodrop one超微量紫外分光光度计公司 | 面议 | 上海市 | 上海旦鼎国际贸易有限公司 | 2025-05-04 | 在线询价> |
进口nanodrop one超微量紫外分光光度计供应商 | 面议 | 上海市 | 上海旦鼎国际贸易有限公司 | 2025-05-03 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: