![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JIS F7363船用法兰铸铁闸阀工业基础雄厚,工业门类齐全,综合配套能力较强,具有较强的制造业能力和完备的制造业基础。目前已形成以石化、电子、机械、轻纺服装、冶金建材、食品医药等行业为主的工业体系。
基本尺寸Dimensions
公称通径 DN | 结构尺寸Structure Dimension | 法兰连接尺寸Connection Dimension of Flange | 参考重量 Weight | ||||||
(mm) | L | H | Do | D | Di | b | n | do | (kg) |
50 | 180 | 285 | 125 | 130 | 105 | 16 | 4 | 15 | 13.5 |
65 | 190 | 330 | 140 | 155 | 130 | 18 | 4 | 15 | 19.0 |
80 | 200 | 380 | 160 | 180 | 145 | 18 | 4 | 19 | 24.2 |
100 | 230 | 430 | 180 | 200 | 165 | 20 | 8 | 19 | 35.3 |
125 | 250 | 495 | 200 | 235 | 200 | 20 | 8 | 19 | 48.1 |
150 | 270 | 560 | 224 | 265 | 230 | 22 | 8 | 19 | 65.3 |
200 | 290 | 680 | 280 | 320 | 280 | 24 | 8 | 23 | 103 |
250 | 330 | 800 | 355 | 385 | 345 | 26 | 12 | 23 | 164 |
300 | 370 | 920 | 400 | 430 | 390 | 28 | 12 | 23 | 236 |
350 | 410 | 1000 | 450 | 480 | 435 | 30 | 12 | 25 | 307 |
400 | 470 | 1100 | 500 | 540 | 495 | 30 | 16 | 25 | 405 |
450 | 500 | 1420 | 560 | 605 | 555 | 30 | 16 | 25 | 556 |
500 | 550 | 1500 | 560 | 655 | 605 | 32 | 20 | 25 | 700 |
550 | 600 | 1650 | 630 | 720 | 665 | 32 | 20 | 27 | 878 |
1600 | 660 | 1680 | 710 | 770 | 715 | 32 | 20 | 27 | 1120 |
主要零部件材质Materials of Main Parts
零件名称Parts Name | 材料Material | |
名称Name | 牌号Marks | |
阀体、阀盖、闸板Body/Cove/Flashboard | 灰铸铁Gray Cast lron | HT200 |
阀杆Stem | 黄铜Brass | Cu2n40Pb2 |
密封圈Seal ring | 铸锡青铜Cast Tin Bronze | ZCuSn5Pb52n5 |
上海祝茂阀门有限公司作为正在加快建设和形成中的东北亚航运中心,的航运业为与其紧密相邻的上下游产业-造船业、修船业营造了广阔的发展空间。丰富的岸线,具有多处适宜建设万吨级以上船舶制造基地和发展中小型船舶制造和维修项目的岸段。同时接近韩、日等造船大国,在营造市场和接受国外造船产业转移方面具有得天独厚的条件。地处环渤海地区易于接受两大经济圈的资金、技术和人才辐射,同时发挥船舶制造业对我国三大造船基地之一的环渤海地区(以为中心)辐射功能。
上海祝茂阀门有限公司是中国重要的工业基地,工业基础雄厚,工业门类齐全,综合配套能力较强,具有较强的制造业能力和完备的制造业基础。目前已形成以石化、电子、机械、轻纺服装、冶金建材、食品医药等行业为主的工业体系。
全市船舶工业在造、修和机、电、仪以及船用材料、船舶技术、劳务输出等方面都具有明显的优势。船舶重工、中远船务、中远造船、STX造船、辽南船厂及船用柴油机、船用推进器、船用阀门等大型造修船及船舶配套企业已具规模、技术、效能等优势,为船舶工业进一步加快发展奠定了良好的基础。目前,环渤海地区正在成为资本、产业大转移的地和我国船舶工业聚集并高度发达的三大地区(环渤海、长三角、珠三角)之一,造船、修船和船舶配套已在国内处于*水平,形成了具有一定地域特色的产业群和企业群。作为环渤海船舶制造基地的核心城市,除拥有船舶制造企业以外,在周边范围内的船舶配套企业,为船舶工业发展创造了有利条件。
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
船用闸阀型测深自闭阀带报警装置37NF F3019 | ¥680 | 上海市 | 上海科弘阀门有限公司 | 2024-08-08 | 在线询价> |
船用日标法兰铸铁闸阀 | ¥88 | 上海市 | 上海船齐船舶设备有限公司 | 2024-05-13 | 在线询价> |
船用法兰铸铁闸阀 | ¥88 | 上海市 | 上海船齐船舶设备有限公司 | 2024-05-11 | 在线询价> |
高压电动法兰铸铁闸阀 | 面议 | 上海市 | 上海湖泉阀门集团有限公司 | 2022-09-16 | 在线询价> |
电动法兰铸铁闸阀 | 面议 | 上海市 | 上海湖泉阀门集团有限公司 | 2022-09-16 | 在线询价> |
日标船用闸阀型短测深管头测深自闭阀 | 面议 | 上海 | 合肥麦哲瑞阀门有限公司 | 2021-11-03 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: