![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
92880kcal水冷螺杆式冷水机
瀚信德品牌水冷螺杆式冷水机组特点
1、采用高能效压缩机:瀚信德品牌水冷螺杆式冷水机组精选原装欧美进口半封闭螺杆式和半密闭往复式压 缩机,压缩机精选BITZER(德国比泽尔)、HANBELL(中国台湾汉钟)、RefComp(意大利莱富康)等*世界,性能好、噪音低,
92880kcal水冷螺杆式冷水机组
瀚信德品牌水冷螺杆式冷水机组特点
1、采用高能效压缩机:瀚信德品牌水冷螺杆式冷水机组精选原装欧美进口半封闭螺杆式和半密闭往复式压 缩机,压缩机精选BITZER(德国比泽尔)、HANBELL(中国台湾汉钟)、RefComp(意大利莱富康)等*世界,性能好、噪音低,低能 耗,根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,自动能量调节(25%-50%-75%-*),平衡各压缩 机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限。
HXD水冷螺杆式冷水机组单机系列性能参数表
型号 | HXD-030SW | HXD-040SW | HXD-050SW | HXD-060SW | HXD-080SW | HXD-090SW | HXD-100SW | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | |
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | ||
消耗电力 | KW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38.0 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
冷冻水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
冷却水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△ | ||||||||
容量调节 | % | 0,25,50,100 | |||||||
输入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | |||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | PT 5" | PT 4" | |||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
机组重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
型号 | HXD-120SW | HXD-150SW | HXD-180SW | HXD-200SW | HXD-220SW | HXD-240SW | HXD-260SW | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |
Kcal/h | 351740 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | ||
消耗电力 | KW | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | |
冷冻水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |
冷却水量 | m3/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△ | ||||||||
容量调节 | % | 0,25,50,100 | |||||||
输入功率 | KW | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | |||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
机组重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 |
注:
1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
风冷螺杆式冷水机价格 | 面议 | 深圳市 | 深圳市瀚信德制冷科技有限公司 | 2017-12-24 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: