![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
应用范围广泛,可抽除含水蒸汽、易燃、易爆、含少量灰尘的、含少量液体的各种气体
型号 | 抽气量 | 极限真空 | 功率kw | 转速 r/min | 压力 MPa | 口径mm | 水耗量 L/min | 泵总量 kg | ||||
zui大 | 真空度为 -450mmHg | mmHg | MPa | 真空泵 | 压缩机 | 进 | 出 | |||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -700 | -0.093 | 0.75 | - | 2830 | 0-0.1 | G1" | G1" | 3-5 | 30 |
SK-0.14 | 0.4 | 0.36 | -700 | -0.093 | 1.5 | 1.5 | 2840 | 0-0.1 | G1" | G1" | 4-6 | 50 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -700 | -0.093 | 2.2 | 2.2 | 2840 | 0-0.1 | G1" | G1" | 6-10 | 80 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 65 | 65 | 10-15 | 200 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 65 | 65 | 15-20 | 320 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 65 | 65 | 20-30 | 460 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 40-50 | 750 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 60-80 | 1700 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-100 | 2300 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | - | 740 | 150 | 150 | 95-130 | 2500 | |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 95 | - | 550 | 250 | 250 | 140-180 | 3500 | |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | - | 550 | 250 | 250 | 180-220 | 3800 | |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | - | 490 | 300 | 300 | 220-260 | 5520 |
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
直联管道式真空泵 肯富来水环泵浦 | 面议 | 中山市 | 中山市永通消防机电设备有限公司 | 2022-05-07 | 在线询价> |
5.5KW真空泵|2BV5111水环泵|4立方真空泵 | 面议 | 深圳市 | 深圳市宏凯机电设备有限公司 | 2016-08-11 | 在线询价> |
供应JZJS70-2罗茨泵水环泵机组,JZJS型真空机组 | 面议 | 温州市 | 温州弘凌泵阀有限公司 | 2016-04-12 | 在线询价> |
2SK型水环式真空泵 双极水环泵 水循环真空泵 | 面议 | 上海市 | 上海亦歆泵业制造有限公司 | 2018-03-12 | 在线询价> |
好凯德2RV7 071-7AH06水环真空泵 水环泵 | 面议 | 东莞市 | 东莞市雅之雷德机电科技有限公司 | 2017-02-01 | 在线询价> |
好凯德2RV7 061-7AH06水环真空泵 水环泵 | 面议 | 东莞市 | 东莞市雅之雷德机电科技有限公司 | 2017-06-03 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: