上海潜水泵有限公司

潜水泵,排污泵,潜污泵,离心泵,深井泵

泵阀商务网收藏该商铺

您所在位置:
上海潜水泵有限公司>>排污泵>> WQP系列不锈钢潜水排污泵 潜污泵
 QQ交谈
产品展示

WQP系列不锈钢潜水排污泵 潜污泵

  • 公司名称:
  • 更新时间:
  • 所 在 地:
  • 生产地址:
  • 浏览次数:
  • 上海潜水泵有限公司
  • 2017-12-10 13:47:02
  • 上海市
  • 1250

我要询价

【简单介绍】

WQP不锈钢排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地。

【详细说明】

型号 50WQP15-151.5 材质 不锈钢
性能 自动 原理 离心泵
泵轴位置 边立式 叶轮吸入方式 单吸式
排出口径 50(mm) 扬程 15(m)
转速 2900(r/m) 功率 1.5(w)
品牌 上潜 流量 15(m3/h)
叶轮结构 闭式 叶轮数目 1

     WQP不锈钢排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地。

  型号     口径 流量 流量 扬程 电压   转速 功率 材质    
1 50WQP27-5-0.75     50 27 7.5 5 380   2900 0.75 304   498
2 50WQP20-7-0.75     50 20 5.6 7 380   2900 0.75 304   498
3 50WQP15-8-0.75     50 15 4.2 8 380   2900 0.75 304   498
4 50WQP10-10-0.75     50 10 2.8 10 380   2900 0.75 304   498
5 50WQP8-12-1.1     50 8 2.2 12 380   2900 1.1 304   549
6 50WQP10-12-1.1     50 10 2.8 12 380   2900 1.1 304   549
7 50WQP10-15-1.5     50 10 2.8 15 380   2900 1.5 304   635
8 50WQP10-18-1.5     50 10 2.8 18 380   2900 1.5 304   635
9 50WQP15-15-1.5     50 15 4.2 15 380   2900 1.5 304   635
10 50WQP20-15-1.5     50 20 5.6 15 380   2900 1.5 304   635
11 50WQP25-10-1.5     50 25 6.9 10 380   2900 1.5 304   635
12 50WQP33-7-1.5     50 33 9.2 7 380   2900 1.5 304   635
13 50WQP40-7-1.5     50 40 11.1 7 380   2900 1.5 304   635
14 50WQP15-20-2.2     50 15 4.2 20 380   2900 2.2 304   808
15 50WQP15-18-2.2     50 15 4.2 18 380   2900 2.2 304   808
16 50WQP15-25-2.2     50 15 4.2 25 380   2900 2.2 304   808
17 50WQP25-15-2.2     50 23 6.4 15 380   2900 2.2 304   808
18 50WQP27-15-2.2     50 27 7.5 15 380   2900 2.2 304   808
19 50WQP30-14-2.2     50 30 8.3 14 380   2900 2.2 304   808
20 50WQP42-9-2.2     50 42 11.7 9 380   2900 2.2 304   808
21 50WQP30-10-2.2     50 30 8.3 10 380   2900 2.2 304   808
22 50WQP20-22-3     50 20 5.6 22 380   2900 3 304   975
23 50WQP20-25-3     50 20 5.6 25 380   2900 3 304   975
24 50WQP25-18-3     50 25 6.9 18 380   2900 3 304   975
25 50WQP15-30-3     50 15 4.2 30 380   2900 3 304   975
26 50WQP25-20-4     50 25 6.9 20 380   2900 4 304   1154
27 50WQP30-18-4     50 30 8.3 18 380   2900 4 304   1154
28 50WQP40-15-4     50 40 11.1 15 380   2900 4 304   1154
29 50WQP20-30-5.5     50 20 5.6 30 380   2900 5.5 304   1477
30 50WQP25-25-5.5     50 25 6.9 25 380   2900 5.5 304   1477
31 50WQP20-40-7.5     50 20 5.6 40 380   2900 7.5 304   1540
32 50WQP25-35-7.5     50 25 6.9 35 380   2900 7.5 304   1540
33 50WQP30-30-7.5     50 30 8.3 30 380   2900 7.5 304   1540
34 50WQP30-70-7.5     50 30 8.3 40 380   2900 7.5 304   1540
35 65WQP35-7-2.2     65 35 9.7 7 380   2900 2.2 304   818
36 65WQP30-10-2.2     65 30 8.3 10 380   2900 2.2 304   818
37 65WQP25-15-2.2     65 25 6.9 15 380   2900 2.2 304   818
38 65WQP40-9-3     65 40 11.1 9 380   2900 3 304   967
39 65WQP35-10-3     65 35 9.7 10 380   2900 3 304   967
40 65WQP37-13-3     65 37 10.3 13 380   2900 3 304   967
41 65WQP30-20-4     64 30 8.3 20 380   2900 4 304   1181
42 65WQP30-22-4     65 30 8.3 22 380   2900 4 304   1181
43 65WQP40-15-4     65 40 11.1 15 380   2900 4 304   1181
44 65WQP25-30-5.5     65 25 6.9 30 380   2900 5.5 304   1400
45 65WQP40-20-5.5     65 40 11.1 20 380   2900 5.5 304   1400
46 65WQP32-25-5.5     65 32 8.9 25 380   2900 5.5 304   1400
47 65WQP30-30-5.5     65 30 8.3 30 380   2900 5.5 304   1400
48 65WQP30-40-7.5     65 30 8.3 40 380   2900 7.5 304   1598
49 65WQP40-30-7.5     65 40 11.1 30 380   2900 7.5 304   1598
50 80WQP40-7-2.2     80 40 11.1 7 380   2900 2.2 304   905
51 80WQP35-9-2.2     80 35 9.7 9 380   2900 2.2 304   905
52 80WQP30-12-2.2     80 30 8.3 12 380   2900 2.2 304   905
53 80WQP50-7-3     80 50 13.9 7 380   2900 3 304   1037
54 80WQP45-10-3     80 45 12.5 10 380   2900 3 304   1037
55 80WQP43-13-3     80 43 11.9 13 380   2900 3 304   1037
56 80WQP40-15-4     80 40 11.1 15 380   2900 4 304   1229
57 80WQP30-20-4     80 30 8.3 20 380   2900 4 304   1229
58 80WQP65-10-5.5     80 65 18.1 10 380   2900 5.5 304   1404
59 80WQP65-15-5.5     80 65 18.1 15 380   2900 5.5 304   1404
60 80WQP50-20-5.5     80 50 13.9 20 380   2900 5.5 304   1404
61 80WQP40-25-5.5     80 40 11.1 25 380   2900 5.5 304   1404
62 80WQP30-30-5.5     80 30 8.3 30 380   2900 5.5 304   1404
63 80WQP65-25-7.5     80 65 18.1 25 380   2900 7.5 304   1700
64 80WQP80-15-7.5     80 80 22.2 15 380   2900 7.5 304   1700
65 80WQP40-30-7.5     80 40 11.1 30 380   2900 7.5 304   1700
66 80WQP30-40-7.5     80 30 8.3 40 380   2900 7.5 304   1700
67 80WQP40-40-11     80 40 11.1 40 380   2900 11 304   3100
68 80WQP50-35-11     80 50 13.9 35 380   2900 11 304   3100
69 80WQP50-50-15     80 50 13.9 50 380   2900 15 304   3424
70 100WQP70-6-3     100 70 19.4 6 380   1450 3 304   1142
71 100WQP85-7-4     100 85 23.6 7 380   1450 4 304   1326
72 100WQP85-10-4     100 85 23.6 1 380   1450 4 304   1326
73 100WQP70-15-4     100 70 19.4 15 380   1450 4 304   1326
74 100WQP65-15-5.5     100 65 18.1 15 380   2900 5.5 304   1591
75 100WQP65-20-5.5     100 65 18.1 20 380   2900 5.5 304   1591
76 100WQP100-10-5.5     100 100 27.8 10 380   2900 5.5 304   1591
77 100WQP110-10-5.5     100 110 30.6 10 380   2900 5.5 304   1591
78 100WQP80-10-5.5     100 80 22.2 10 380   2900 5.5 304   1591
79 100WQP120-7-7.5     100 120 33.3 7 380   2900 7.5 304   1771
80 100WQP100-10-7.5     100 100 27.8 10 380   2900 7.5 304   1771
81 100WQP80-15-7.5     100 80 22.2 15 380   2900 7.5 304   1771
82 100WQP80-20-7.5     100 80 22.2 20 380   2900 7.5 304   1771
83 100WQP100-15-7.5     100 100 27.8 15 380   2900 7.5
    
留言框
感兴趣的产品: *
留言内容:
您的姓名: *
您的单位:
联系电话: *
微信:
常用邮箱:
详细地址:
省份: *
验证码: * =   请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
是否接受其他厂商报价: *
      
产品搜索

请输入产品关键字:

联系方式
地址:上海青浦区沪青平公路2933弄10号
邮编:201703
联系人:李经理
留言:在线留言
商铺:https://www.bf35.com/st31724/
| 商铺首页 | 公司档案 | 产品展示 |公司动态 | 询价留言 | 联系我们 | 会员管理 |
泵阀商务网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) https://www.bf35.com, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,泵阀商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
二维码

扫一扫访问手机站