上海巴阀阀门制造厂有限公司

进口球阀 | 进口截止阀 | 进口闸阀 | 进口止回阀 | 进口针型阀 | 进口调节阀 | 进口平衡阀 | 进口减压阀 | 进口安全阀 | 进口过滤器 | 进口旋塞阀 | 进口隔膜阀 | 进口排气阀 | 进口呼吸阀 | 进口疏水阀

泵阀商务网收藏该商铺

您所在位置:
上海巴阀阀门制造厂有限公司>>低温阀门>>低温闸阀>> DZ40Y低温闸阀
 QQ交谈 MSN交谈
产品展示

DZ40Y低温闸阀

  • 公司名称:
  • 更新时间:
  • 所 在 地:
  • 生产地址:
  • 浏览次数:
  • 上海巴阀阀门制造厂有限公司
  • 2018-06-08 08:53:52
  • 上海市
  • 434

我要询价

【简单介绍】

低温闸阀
闸阀是Z常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量。闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。

【详细说明】

 
  产品名称: 低温闸阀
  产品型号: DZ40Y
 
 
  : /51870872林工.陈工
 相关产品
 低温闸阀
 锻钢低温闸阀
 美标低温闸阀
 
 
低温闸阀
闸阀是zui常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不适用于调节介质流量。闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。
闸阀的主要优点:
(1)流体阻力小。闸阀闸体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,因而流动阻力较小。
(2)启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比,闸阀的启闭较为省力。
(3)介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。便于安装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
 
主要零件材料及性能规范
主要零部件 阀体阀盖 碳钢 铬镍钛不锈钢 铬镍钼钛不锈钢 超低碳不锈钢 铬钼合金钢 低温碳钢
闸板阀座 碳钢堆焊硬质合金或不锈钢 铬镍钛不锈钢堆焊硬质合金 铬镍钼钛不锈钢堆焊硬质合金 超低碳不锈钢 铬钼合金钢堆焊硬质合金 不锈钢堆焊硬质合金
阀杆 铬不锈钢 铬镍钛不锈钢 铬镍钼钛不锈钢 超低碳不锈钢 铬钼合金钢 不锈钢
填料 石墨石棉盘根 浸聚四氟乙烯石棉盘根 柔性石墨石棉盘根 浸聚四氟乙烯石棉盘根
垫片 石棉垫片 不锈钢带四氟乙烯缠绕垫片 柔性石墨+不锈钢 聚四氟乙烯
阀杆螺母 高镍球铁/ZguAL10Fe3
主要参数 适用介质 水、蒸汽、油品 硝酸类 醋酸类 尿素、甲铵液等 水、蒸汽、石油及石油产品 氨气、液氨
适用温度℃ 425 200 200 200 550 -45150
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范
通径       DN(mm) 压力        PN(MPa) D D0 L H 适用温度 适用介质
SFD46Z 1/2" 150 89 140 108 345 LCB -46 NH3丙烷
" 3/4" " 98 150 117 355 " " "
" 1" " 108 150 127 454 " " "
" 2" " 152 200 178 481 " " "
" 3" " 190 230 203 574 " " "
" 4" " 229 280 229 708 " " "
" 6" " 279 330 267 946 " " "
" 8" " 343 380 292 1118 " " "
" 10" " 406 460 330 1312 " " "
" 12" " 483 510 356 1547 " " "
" 14" " 533 560 381 1811 " " "
" 16" " 597 560 406 2002 " " "
" 18" " 635 610 432 2256 " " "
" 20" " 698 760 457 2532 " " "
" 24" " 813 810 508 3000 " " "
SFD101Z 1/2" 150 89 140 108 405 LC3 -101 乙烯等
" 3/4" " 98 150 117 415 " " "
" 1" " 108 150 127 514 " " "
" 2" " 152 200 178 591 " " "
" 3" " 190 230 203 634 " " "
" 4" " 229 280 229 768 " " "
" 6" " 279 330 267 1006 " " "
" 8" " 343 380 292 1128 " " "
" 10" " 406 460 330 1372 " " "
" 12" " 483 510 356 1607 " " "
" 14" " 533 560 381 1871 " " "
" 16" " 597 560 406 2062 " " "
" 18" " 635 610 432 2316 " " "
" 20" " 698 760 457 2592 " " "
" 24" " 813 810 508 3060 " " "
SFD196Z150P 1/2" 150 89 140 108 405 ZGOCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然气等
" 3/4" " 98 150 117 415 " " "
" 1" " 108 150 127 514 " " "
" 2" " 152 200 178 591 " " "
" 3" " 190 230 203 634 " " "
" 4" " 229 280 229 768 " " "
" 6" " 279 330 267 1006 " " "
" 8" " 343 380 292 1128 " " "
" 10" " 406 460 330 1372 " " "
" 12" " 483 510 356 1607 " " "
" 14" " 533 560 381 1871 " " "
SFD196Z150P 16" 150 597 560 406 2062 ZGOCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然气等
" 18" " 635 610 432 2316 " " "
" 20" " 698 760 457 2592 " " "
" 24" " 813 810 508 3060 " " "
SFD46Z 16" 150 597 560 406 2002 LCB -46 NH3丙烷
" 18" " 635 610 432 2256 " " "
" 20" " 698 760 457 2532 " " "
" 24" " 813 810 508 300 " " "
SFD101Z 16" 150 597 560 406 2062 LC3 -101 乙烯等
" 18" " 635 610 432 2316 " " "
" 20" " 698 760 457 2592 " " "
" 24" " 813 810 508 3060 " " "
SFD196Z150P 16" 150 597 560 406 2062 ZGOCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然气等
" 18" " 635 610 432 2316 " " "
" 20" " 698 760 457 2592 " " "
" 24" " 813 810 508 3060 " " "
SFD46Z 1/2" 300         LCB -46 NH3丙烷
" 3/4" "         " " "
" 1" "         " " "
" 2" " 165 230 216 501 " " "
" 3" " 210 280 283 603 " " "
" 4" " 254 330 305 727 " " "
" 6" " 318 380 403 969 " " "
" 8" " 381 460 419 1175 " " "
" 10" " 444 510 457 1426 " " "
" 12" " 521 510 502 1611 " " "
" 14" " 584 560 762 2014 " " "
" 16" " 648 610 838 2230 " " "
" 18" "         " " "
" 20" "         " " "
" 24" "         " " "
SFD101Z 1/2" 300         LC3 -101 乙烯等
" 3/4" "         " " "
" 1" "         " " "
" 2" " 165 230 216 561 " " "
" 3" " 210 280 283 673 " " "
" 4" " 254 330 305 797 " " "
" 6" " 318 380 403 1039 " " "
" 8" " 381 460 419 1245 " " "
" 10" " 444 510 457 1496 " " "
SFD101Z 12" 300 521 510 502 1671 LC3 -101 乙烯等
" 14" " 584 560 762 2084 " " "
" 16" " 648 610 832 2300 " " "
" 18" "         " " "
" 20" "         " " "
" 24" "         " " "
SFD196Z300P 1/2" 300         ZGOCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然气等
" 3/4" " 117 150 152 497 " " "
" 1" " 124 150 165 522 " " "
" 2" " 165 230 216 561 " " "
" 3" " 210 280 283 673 " " "
" 4" " 254 330 305 797 " " "
" 6" " 318 380 403 1039 " " "
" 8" " 381 460 419 1245 " " "
" 10" " 444 510 457 1496 " " "
" 12" " 521 510 502 1671 " " "
" 14" " 584 560 762 2084 " " "
" 16" " 648 610 838 2300 " " "
" 18" "         " " "
" 20" "         " " "
" 24" "         " " "
SFD46Z 1/2" 600         LF1 -46 NH3丙烷
" 3/4" " 35 140 92 382 " " "
" 1" " 41 180 111 447 " " "
" 11/2" " 57 180 141 499 " " "
" 2" " 165 250 292 580 " " "
" 3" " 210 300 356 790 " " "
" 4" " 273 350 432 946 " " "
" 6" " 356 510 559 1255 " " "
SFD101Z 3/4" 600 38 140 92 422 LC3 -101 乙烯等
" 1" " 55 180 127 497 " " "
" 11/2" " 70 180 200 560 " " "
" 2" " 165 250 292 640 " " "
" 3" " 210 300 356 860 " " "
" 4" " 273 350 432 1010 " " "
" 6" " 356 510 559 1320 " " "
SFD196Z600P 1/2" 600 20 150 92 400 OCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然气等
" 3/4" " 35 150 92 422 " " "
" 1" " 41 180 133 497 " " "
SFD196Z600P 11/2" 600 57 180 152 560 OCr18Ni9 -196 液氨、乙烯、液化天然气等
" 2" " 165 250 292 640 " " "
" 3" " 210 300 356 860 " " "
" 4" " 273 350 432 1010 " " "
" 6" " 356 510 559 1320 " " "

 

    
留言框
感兴趣的产品: *
留言内容:
您的姓名: *
您的单位:
联系电话: *
微信:
常用邮箱:
详细地址:
省份: *
验证码: * =   请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
是否接受其他厂商报价: *
      
产品搜索

请输入产品关键字:

联系方式
地址:上海市徐汇区龙吴路351号
邮编:200232
联系人:林工
留言:在线留言
商铺:https://www.bf35.com/st18760/
| 商铺首页 | 公司档案 | 产品展示 |公司动态 | 询价留言 | 联系我们 | 会员管理 |
泵阀商务网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) https://www.bf35.com, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,泵阀商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
二维码

扫一扫访问手机站