XBD-L立式消防管道离心泵
XBD-L立式消防管道离心泵也叫,XBD-L立式消防离心泵,XBD-L立式消防稳压泵,XBD-L立式消防管道循环水泵,XBD-L立式消防管道增压泵等,是上海中球泵业有限公司专业生产供消防管道增压使用,具有性能适用范围广(包括流量、压头及对介质性质的适应性)、体积小、结构简单、操作容易、流量均匀、故障少、寿命长、购置费和操作费均比较低等突出优点。



XBD-L立式消防管道离心泵性能参数如下
| 序号 | 泵型号 | 口径 (mm) | 流量 (L/s) | 压力 (MPa) | 转速 r/min | 功率 (kw) | 重量 kg |
| 1 | XBD1.6/1.1-25L-12 | 25 | 1.1 | 0.16 | 2900 | 0.75 | 27 |
| 2 | XBD2.0/1.1-25L-125 | 25 | 0.2 | 0.75 | 28 |
| 3 | XBD2.8/1.1-25L-160A | 25 | 0.28 | 1.1 | 34 |
| 4 | XBD3.2/1.1-25L-160 | 25 | 0.32 | 1.5 | 39 |
| 5 | XBD1.6/1.1-32L-12 | 32 | 0.16 | 0.75 | 28 |
| 6 | XBD2.0/1.1-32L-125 | 32 | 0.2 | 0.75 | 28 |
| 7 | XBD2.5/1.1-32L-160A | 32 | 0.25 | 1.1 | 38 |
| 8 | XBD3.2/1.1-32L-160 | 32 | 0.32 | 1.5 | 39 |
| 9 | XBD4.4/1.1-32L-200A | 32 | 0.44 | 3 | 54 |
| 10 | XBD5.0/1.1-32L-200 | 32 | 0.5 | 3 | 55 |
| 11 | XBD1.6/2.0-40L-12 | 40 | 2 | 0.16 | 2900 | 0.75 | 33 |
| 12 | XBD2.0/2.0-40L-125 | 40 | 0.2 | 1.1 | 34 |
| 13 | XBD2.8/2.0-40L-160A | 40 | 0.28 | 1.5 | 43 |
| 14 | XBD3.2/2.0-40L-160 | 40 | 0.32 | 2.2 | 47 |
| 15 | XBD4.4/2.0-40L-200A | 40 | 0.44 | 3 | 62 |
| 16 | XBD5.0/2.0-40L-200 | 40 | 0.5 | 4 | 74 |
| 17 | XBD6.0/2.0-40L-250B | 40 | 0.6 | 5.5 | 77 |
| 18 | XBD7.0/2.0-40L-250A | 40 | 0.7 | 7.5 | 98 |
| 19 | XBD8.0/2.0-40L-250 | 40 | 0.8 | 7.5 | 105 |
| 20 | XBD1.6/3.5-40L-125(I)A | 40 | 3.5 | 0.16 | 2900 | 1.1 | 33 |
| 21 | XBD2.0/3.5-40L-125(I) | 40 | 0.2 | 1.5 | 38 |
| 22 | XBD2.2/3.5-40L-160(I)B | 40 | 0.22 | 1.5 | 43 |
| 23 | XBD2.8/3.5-40L-160(I)A | 40 | 0.28 | 2.2 | 47 |
| 24 | XBD3.2/3.5-40L-160(I) | 40 | 0.32 | 3 | 56 |
| 25 | XBD3.6/3.5-40L-200(I)B | 40 | 0.36 | 3 | 63 |
| 26 | XBD4.4/3.5-40L-200(I)A | 40 | 0.44 | 4 | 75 |
| 27 | XBD5.0/3.5-40L-200(I) | 40 | 0.5 | 5.5 | 85 |
| 28 | XBD6.0/3.5-40L-250(I)B | 40 | 0.6 | 7.5 | 94 |
| 29 | XBD7.0/3.5-40L-250(I)A | 40 | 0.7 | 7.5 | 95 |
| 30 | XBD8.0/3.5-40L-250(I) | 40 | 0.8 | 11 | 145 |
| 31 | XBD1.6/3.5-50L-12 | 50 | 0.16 | 1.1 | 38 |
| 32 | XBD2.0/3.5-50L-125 | 50 | 0.2 | 1.5 | 43 |
| 33 | XBD2.2/3.5-50L-160B | 50 | 0.22 | 1.5 | 47 |
| 34 | XBD2.8/3.5-50L-160A | 50 | 0.28 | 2.2 | 51 |
| 35 | XBD3.2/3.5-50L-160 | 50 | 0.32 | 3 | 59 |
| 36 | XBD3.6/3.5-50L-200B | 50 | 0.36 | 3 | 68 |
| 37 | XBD4.4/3.5-50L-200A | 50 | 0.44 | 4 | 80 |
| 38 | XBD5.0/3.5-50L-200 | 50 | 0.5 | 5.5 | 101 |
| 39 | XBD6.0/3.5-50L-250B | 50 | 0.6 | 7.5 | 114 |
| 40 | XBD7.0/3.5-50L-250A | 50 | 0.7 | 7.5 | 115 |
| 41 | XBD8.0/3.5-50L-250 | 50 | 0.8 | 11 | 160 |
| 42 | XBD1.6/5.0-50L-125(I)A | 50 | 5 | 0.16 | 2900 | 2.2 | 48 |
| 43 | XBD2.0/5.0-50L-125(I) | 50 | 0.2 | 3 | 56 |
| 44 | XBD2.4/5.0-50L-160(I)B | 50 | 0.24 | 3 | 59 |
| 45 | XBD2.8/5.0-50L-160(I)A | 50 | 0.28 | 4 | 71 |
| 46 | XBD3.2/5.0-50L-160(I) | 50 | 0.32 | 4 | 72 |
| 47 | XBD3.8/5.0-50L-200(I)B | 50 | 0.38 | 5.5 | 100 |
| 48 | XBD4.4/5.0-50L-200(I)A | 50 | 0.44 | 7.5 | 107 |
| 49 | XBD5.0/5.0-50L-200(I) | 50 | 0.5 | 7.5 | 108 |
| 50 | XBD6.0/5.0-50L-250(I)B | 50 | 0.6 | 11 | 165 |
| 51 | XBD7.0/5.0-50L-250(I)A | 50 | 0.7 | 11 | 165 |
| 52 | XBD8.0/5.0-50L-250(I) | 50 | 0.8 | 15 | 175 |
| 53 | XBD1.01/5.0-50L-315(I)B | 50 | 1.01 | 18.5 | 215 |
| 54 | XBD11.3/5.0-50L-315(I)A | 50 | 1.13 | 22 | 245 |
| 55 | XBD12.5/5.0-50L-315(I) | 50 | 1.25 | 30 | 310 |
| 56 | XBD1.6/5.0-65L-12 | 65 | 0.16 | 2.2 | 49 |
| 57 | XBD2.0/5.0-65L-125 | 65 | 0.2 | 3 | 58 |
| 58 | XBD2.4/5.0-65L-160B | 65 | 0.24 | 3 | 63 |
| 59 | XBD2.8/5.0-65L-160A | 65 | 0.28 | 4 | 75 |
| 60 | XBD3.2/5.0-65L-160 | 65 | 0.32 | 4 | 75 |
| 61 | XBD3.8/5.0-65L-200B | 65 | 0.38 | 5.5 | 100 |
| 62 | XBD4.4/5.0-65L-200A | 65 | 0.44 | 7.5 | 107 |
| 63 | XBD5.0/5.0-65L-200 | 65 | 0.5 | 7.5 | 107 |
| 64 | XBD6.0/5.0-65L-250B | 65 | 0.6 | 11 | 170 |
| 65 | XBD7.0/5.0-65L-250A | 65 | 0.7 | 11 | 170 |
| 66 | XBD8.0/5.0-65L-250 | 65 | 0.8 | 15 | 180 |
| 67 | XBD10.1/5.0-65L-315B | 65 | 1.01 | 18.5 | 225 |
| 68 | XBD11.3/5.0-65L-31 | 65 | 1.13 | 22 | 255 |
| 69 | XBD12.5/5.0-65L-315 | 65 | 1.25 | 30 | 320 |
| 70 | XBD17/10-65L-125(I)A | 65 | 10 | 0.17 | 2900 | 4 | 78 |
| 71 | XBD2.2/10-65L-125(I) | 65 | 0.2 | | 5.5 | 99 |
| 72 | XBD2.5/10-65L-160(I)B | 65 | 0.25 | | 5.5 | 97 |
| 73 | XBD3.0/10-65L-160(I)A | 65 | 0.3 | | 7.5 | 103 |
| 74 | XBD3.5/10-65L-160(I) | 65 | 0.35 | | 7.5 | 103 |
| 75 | XBD4.0/10-65L-200(I)B | 65 | 0.4 | | 7.5 | 114 |
| 76 | XBD4.7/10-65L-200(I)A | 65 | 0.47 | | 11 | 166 |
| 77 | XBD5.3/10-65L-200(I) | 65 | 0.53 | | 15 | 176 |
| 78 | XBD6.2/10-65L-250(I)B | 65 | 0.62 | | 15 | 180 |
| 79 | XBD7.3/10-65L-250(I)A | 65 | 0.72 | | 18.5 | 205 |
| 80 | XBD8.3/10-65L-250(I) | 65 | 0.83 | | 22 | 235 |
| 81 | XBD10.2/10-65L-315(I)B | 65 | 1.02 | 2900 | 30 | 335 |
| 82 | XBD11.2/10-65L-315(I)A | 65 | 1.12 | 30 | 335 |
| 83 | XBD12.8/10-65L-315(I) | 65 | 1.28 | 37 | 350 |
| 84 | XBD1.7/10-80L-12 | 80 | 0.17 | 4 | 79 |
| 85 | XBD2.2/10-80L-125 | 80 | 0.22 | 5.5 | 99 |
| 86 | XBD2.6/10-80L-160B | 80 | 0.26 | 5.5 | 98 |
| 87 | XBD3.0/10-80L-160A | 80 | 0.3 | 7.5 | 105 |
| 88 | XBD3.5/10-80L-160 | 80 | 0.35 | 7.5 | 105 |
| 89 | XBD4.0/10-80L-200B | 80 | 0.4 | 7.5 | 115 |
| 90 | XBD4.7/10-80L-200A | 80 | 0.47 | 11 | 165 |
| 91 | XBD5.3/10-80L-200 | 80 | 0.53 | 15 | 175 |
| 92 | XBD6.2/10-80L-250B | 80 | 0.62 | 15 | 185 |
| 93 | XBD7.3/10-80L-250A | 80 | 0.73 | 18.5 | 210 |
| 94 | XBD8.3/10-80L-250 | 80 | 0.83 | 22 | 240 |
| 95 | XBD10.2/10-80L-315B | 80 | 1.02 | 30 | 340 |
| 96 | XBD11.2/10-80L-31 | 80 | 1.12 | 30 | 340 |
| 97 | XBD12.8/10-80L-315 | 80 | 1.28 | 37 | 355 |
| 98 | XBD14.0/10-80L-350B | 80 | 1.4 | 37 | 440 |
| 99 | XBD14.8/10-80L-350A | 80 | 1.48 | 45 | 470 |
| 100 | XBD15.6/10-80L-350 | 80 | 1.56 | 55 | 570 |
| 101 | XBD1.6/15-65L-125(I)A | 65 | 15 | 0.16 | 2900 | 4 | 78 |
| 102 | XBD2.0/15-65L-125(I) | 65 | 0.2 | 5.5 | 99 |
| 103 | XBD2.4/15-65L-160(I)B | 65 | 0.24 | 5.5 | 97 |
| 104 | XBD2.8/15-65L-160(I)A | 65 | 0.28 | 7.5 | 103 |
| 105 | XBD3.2/15-65L-160(I) | 65 | 0.32 | 7.5 | 103 |
| 106 | XBD3.8/15-65L-200(I)B | 65 | 0.38 | 7.5 | 114 |
| 107 | XBD4.4/15-65L-200(I)A | 65 | 0.44 | 11 | 166 |
| 108 | XBD5.0/15-65L-200(I) | 65 | 0.5 | 15 | 176 |
| 109 | XBD6.0/15-65L-250(I)B | 65 | 0.6 | 15 | 180 |
| 110 | XBD7.0/15-65L-250(I)A | 65 | 0.7 | 18.5 | 205 |
以上只是部分XBD-L立式消防管道离心泵性能参数,其他预知详情敬请致电或者咨询,上海中球泵业为您解答。
版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:泵阀商务网"的所有作品,版权均属于泵阀商务网,转载请必须注明泵阀商务网,https://www.bf35.com/。违反者本网将追究相关法律责任。
2、企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3、本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
TRI-MATIC球阀1718047
TRI-MATIC球阀1718046
TRI-MATIC球阀1717050
TRI-MATIC球阀1705304
TRI-MATIC球阀1705302
TRI-MATIC球阀1704775
TRI-MATIC球阀1704774
SAMSON定位器3730-31000000400000014.04