产品简介
1、产品交货期尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
2、产品交货时,我公司向用户提供产品使用说明书,合格证,装箱单等文件资料。
石家庄石水工矿泵业有限公司
单壳泵选型,ZD单泵壳渣浆泵
ZD单泵壳渣浆泵是我公司开发生产的新型高效节能、抗腐蚀、耐磨蚀泵。该系列泵在水力设计、结构设计以及耐磨材料上,吸收了国内外同类产品的优点并加以创新。具 有高效节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点。泵的综合性能居国内*水平,大部分泵的效率指标居*水平。该型泵可广泛应用 于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如:火电厂水力除灰,冶金选矿厂矿浆输送,洗煤厂煤浆及重介输送等。其允许输送的zui大浆体的重量 浓度:灰(渣)浆和煤浆45%;矿浆和重介60%。
:: 单壳泵选型,ZD单泵壳渣浆泵型号意义 ::
举例如下:600ZD-G38B
600 : 泵出口直径(mm)
Z : 杂质泵
D : 单泵壳(单蜗壳)
G : 给料
38 : 叶轮直径 (cm)
B : 叶轮叶片数4枚
A为5枚(可省略),B为4枚,C为3枚,D为2枚,F为6枚,G为7枚,H为8枚。
型号 | 转速 n(r/min) | 流量Q (m3/h) | 扬程H | 轴功率 (KW) | 效率η (%) | 汽蚀余量NPSH) | 配套电机 | 间断通过zui大粒度 (mm) | |
型号 | 功率KW/V | ||||||||
600ZD-82 | 590 | 3300 | 27.8 | 343.2 | 72.8 | 3.0 | YKK5601-10 | 500/6000 | 152 |
4700 | 24.7 | 358.0 | 88.3 | 3.7 | YKK5601-10 | 500/6000 | |||
5300 | 21.7 | 362.9 | 86.3 | 4.0 | YKK5601-10 | 500/6000 | |||
5600 | 20.4 | 368.2 | 84.5 | 4.0 | YKK5601-10 | 500/6000 | |||
490 | 2718 | 18.9 | 192.2 | 72.8 | 2.2 | YKK5003-12 | 280/6000 | ||
3817 | 16.8 | 200.6 | 88.3 | 2.8 | YKK5003-12 | 280/6000 | |||
4365 | 14.7 | 202.5 | 86.3 | 3.0 | YKK5003-12 | 280/6000 | |||
4612 | 13.8 | 205.1 | 84.5 | 3.0 | YKK5003-12 | 280/6000 | |||
300ZD-60 | 980 | 1170 | 53.1 | 235.6 | 71.8 | 8.4 | Y400-6 | 280/6000 | 96 |
1779 | 47.1 | 281.4 | 81.1 | Y400-6 | 355/6000 | ||||
2403 | 36.1 | 313.3 | 75.4 | Y400-6 | 400/6000 | ||||
730 | 878 | 29.9 | 99.6 | 71.8 | 4.3 | Y355M1-8 | 132/380 | ||
1335 | 26.5 | 118.8 | 81.1 | Y355M2-8 | 160/380 | ||||
1805 | 20.3 | 132.2 | 75.4 | Y355M2-8 | 160/380 | ||||
200ZD-45B | 980 | 276 | 30.4 | 36.3 | 62.9 | 3.3 | Y280S-6 | 45/380 | 51 |
551 | 25.6 | 47.5 | 80.8 | Y280M-8 | 55/380 | ||||
638 | 22.8 | 50.9 | 77.8 | Y315S-6 | 75/380 | ||||
730 | 206 | 16.9 | 15.1 | 62.9 | 2.0 | Y225M-8 | 22/380 | ||
410 | 14.2 | 19.6 | 80.8 | Y250M-8 | 30/380 | ||||
475 | 12.7 | 21.1 | 77.8 | Y250M-8 | 30/380 | ||||
150ZD-60 | 1480 | 329 | 150.0 | 232.1 | 57.9 | 7.5 | Y355L1-4 | 280/380 | 39 |
576 | 136.3 | 308.1 | 69.4 | Y400-4 | 355/6000 | ||||
704 | 129.1 | 350.1 | 70.7 | Y400-4 | 450/6000 | ||||
980 | 218 | 65.8 | 67.5 | 57.9 | 3.4 | Y315M-6 | 90/380 | ||
3817 | 59.8 | 89.4 | 69.4 | Y315L1-6 | 110/380 | ||||
466 | 59.6 | 101.6 | 70.7 | Y315L2-6 | 132/380 | ||||
730 | 162 | 36.5 | 27.8 | 57.9 | 2.1 | Y280S-8 | 37/380 | ||
284 | 33.2 | 37 | 69.4 | Y280M-8 | 45/380 | ||||
347 | 31.4 | 42.0 | 70.7 | Y315S-8 | 55/380 | ||||
150ZD-55B | 980 | 280 | 53.7 | 64.8 | 63.2 | 3.7 | Y315M-6 | 90/380 | 56 |
517 | 48.0 | 88.3 | 76.5 | Y315L1-6 | 110/380 | ||||
630 | 45.9 | 100.8 | 78.1 | Y315L2-6 | 132/380 | ||||
740 | 209 | 30.0 | 27.0 | 63.2 | 2.3 | Y280S-8 | 37/380 | ||
387 | 26.8 | 36.9 | 76.5 | Y280M-8 | 45/380 | ||||
471 | 25.7 | 42.2 | 78.1 | Y315S-8 | 55/380 | ||||
150ZD-G50 | 980 | 123 | 44.6 | 27.6 | 54.4 | 3.5 | Y250M-6 | 37/380 | 30 |
221 | 40.1 | 36.9 | 65.4 | Y280S-6 | 45/380 | ||||
279 | 37.2 | 43.4 | 65.2 | Y280M-6 | 55/380 | ||||
750 | 92 | 24.7 | 11.4 | 54.4 | 2.1 | Y200L-8 | 15/380 | ||
165 | 22.3 | 15.3 | 65.4 | Y225M-8 | 22/380 | ||||
208 | 20.6 | 17.9 | 65.2 | Y250M-8 | 30/380 | ||||
150ZD-40 | 1480 | 260 | 61.2 | 68.8 | 63.0 | 6.5 | Y280M-4 | 90/380 | 40 |
440 | 53.8 | 88/.2 | 73.1 | Y315S-4 | 110/380 | ||||
503 | 50.7 | 95.4 | 72.8 | Y315S-4 | 110/380 | ||||
980 | 171 | 26.5 | 19.6 | 63.0 | 2.6 | Y225M-6 | 30/380 | ||
289 | 23.3 | 25.1 | 73.1 | Y250M-6 | 37/380 | ||||
331 | 21.9 | 27.1 | 72.8 | Y250M-6 | 37/380 | ||||
100ZD-60 | 1480 | 152 | 147.0 | 133.4 | 45.6 | 4.9 | Y315M2-4 | 160/380 | 18 |
256 | 138.5 | 170.0 | 56.5 | Y315L2-4 | 200/380 | ||||
305 | 131.7 | 188.9 | 57.9 | Y315M1-4 | 220/380 | ||||
980 | 101 | 64.9 | 39.1 | 45.6 | 2.4 | Y280S-6 | 45/380 | ||
170 | 61.2 | 50.1 | 56.5 | Y315S-6 | 75/380 | ||||
203 | 58.1 | 55.5 | 57.9 | Y315S-6 | 75/380 | ||||
100ZD-45 | 1480 | 100 | 83.5 | 46.4 | 49.0 | 4.6 | Y250M-4 | 55/380 | 22 |
195 | 71.6 | 64.8 | 58.7 | Y280S-4 | 75/380 | ||||
228 | 66.1 | 71.4 | 57.5 | Y280M-4 | 90/380 | ||||
980 | 66 | 36.6 | 13.4 | 49.0 | 2.2 | Y200L1-6 | 18.5/380 | ||
129 | 31.4 | 18.8 | 58.7 | Y225M-6 | 30/380 | ||||
151 | 29.0 | 20.7 | 57.5 | Y225M-6 | 30/380 | ||||
100ZD-45B | 1480 | 88 | 76.4 | 43.6 | 42.0 | 6.0 | Y250M-4 | 55/380 | 24 |
166 | 65.2 | 56.9 | 51.8 | Y280S-4 | 75/380 | ||||
219 | 54.3 | 66.5 | 48.7 | Y280M-4 | 90/380 | ||||
980 | 576 | 32.8 | 12.1 | 42.0 | 2.4 | Y200L1-6 | 18.5/380 | ||
109 | 28.0 | 16.0 | 51.8 | Y200L2-6 | 22/380 | ||||
144 | 23.3 | 18.8 | 48.7 | Y225M-6 | 30/380 | ||||
100ZD-G45B | 1480 | 112 | 66.6 | 49.7 | 40.9 | 7.5 | Y280S-4 | 75/380 | 26 |
198 | 62.3 | 63.1 | 63.2 | Y280S-4 | 75/380 | ||||
233 | 58.7 | 69.5 | 53.6 | Y280M-4 | 90/380 | ||||
980 | 74 | 29.2 | 14.4 | 40.9 | 3.6 | Y200L1-6 | 18.5/380 | ||
131 | 27.3 | 18.3 | 53.2 | Y225M-6 | 30/380 | ||||
154 | 25.7 | 20.1 | 53.6 | Y225M-6 | 30/380 | ||||
100ZD-40B | 1480 | 129 | 61.0 | 37.7 | 56.9 | 3.5 | Y225M-4 | 45/380 | 29 |
219 | 56.1 | 48.7 | 68.7 | Y280S-4 | 75/380 | ||||
268 | 53.6 | 55.6 | 70.4 | Y280S-4 | 75/380 | ||||
980 | 85 | 26.2 | 10.7 | 56.9 | 1.7 | Y180L-6 | 15/380 | ||
144 | 24.1 | 13.8 | 68.7 | Y200L2-6 | 22/380 | ||||
176 | 23.0 | 15.7 | 70.4 | Y200L2-6 | 22/380 | ||||
100ZD-G38B | 1480 | 85 | 94.1 | 47.6 | 45.8 | 7.1 | Y250M-4 | 55/380 | 18 |
136 | 90.7 | 60.0 | 56.0 | Y280S-4 | 75/380 | ||||
171 | 82.9 | 65.8 | 58.7 | Y280M-4 | 90/380 | ||||
980 | 5600 | 40.4 | 13.5 | 45.8 | 3.4 | Y200L1-6 | 18.5/380 | ||
89 | 39.0 | 16.9 | 56.0 | Y200L2-6 | 22/380 | ||||
112 | 35.6 | 18.5 | 58.7 | Y225M-6 | 30/380 | ||||
100ZD-35 | 1480 | 163 | 45.9 | 33.5 | 60.9 | 4.1 | Y225M-4 | 45/380 | 42 |
278 | 41.5 | 43.7 | 71.9 | Y250M-4 | 55/380 | ||||
323 | 39.2 | 47.1 | 73.2 | Y250M-4 | 55/380 | ||||
980 | 107 | 19.7 | 9.4 | 60.9 | 1.9 | Y180L-6 | 15/380 | ||
182 | 17.8 | 12.3 | 71.9 | Y200L1-6 | 18.5/380 | ||||
212 | 16.8 | 13.3 | 73.2 | Y200L1-6 | 18.5/380 | ||||
80ZD-36 | 1480 | 86 | 47.1 | 23.3 | 47.4 | 3.2 | Y200L-4 | 30/380 | 16 |
151 | 42.0 | 28.5 | 60.7 | Y225S-4 | 37/380 | ||||
167 | 39.9 | 29.3 | 62.0 | Y225S-4 | 37/380 | ||||
980 | 56 | 20.2 | 6.5 | 47.4 | 1.5 | Y160L-6 | 11/380 | ||
99 | 18.0 | 8.0 | 60.7 | Y160L-6 | 11/380 | ||||
109 | 17.0 | 8.2 | 62.0 | Y160L-6 | 11/380 | ||||
65ZD-40 | 1480 | 71 | 63.2 | 26.2 | 46.7 | 4.5 | Y225S-4 | 37/380 | 16 |
141 | 57.5 | 35.6 | 62.1 | Y225M-4 | 45/380 | ||||
159 | 54.6 | 38.1 | 62.1 | Y225M-4 | 45/380 | ||||
980 | 47 | 27.1 | 7.4 | 46.7 | 2.1 | Y160L-6 | 11/380 | ||
92 | 24.7 | 10.0 | 62.1 | Y180L-6 | 15/380 | ||||
104 | 23.5 | 10.7 | 62.1 | Y180L-6 | 15/380 | ||||
65ZD-30 | 1480 | 44 | 35.6 | 9.1 | 46.7 | 4.6 | Y160L-4 | 15/380 | 19 |
79 | 32.6 | 12.8 | 54.6 | Y180M-4 | 18.5/380 | ||||
99 | 30.7 | 15.4 | 53.8 | Y180L-4 | 22/380 | ||||
980 | 29 | 15.2 | 2.6 | 46.7 | 2.2 | Y132M2-6 | 5.5/380 | ||
517 | 13.9 | 3.5 | 54.6 | Y132M2-6 | 5.5/380 | ||||
64 | 13.1 | 4.2 | 53.8 | Y132M2-6 | 5.5/380 | ||||
50ZD-40 | 1480 | 33 | 51.7 | 13.1 | 35.4 | 2.5 | Y180M-4 | 18.5/380 | 10 |
51 | 43.4 | 17.8 | 45.4 | Y200L-4 | 30/380 | ||||
64 | 40.8 | 18.9 | 44.7 | Y200L-4 | 30/380 | ||||
980 | 22 | 22.5 | 3.8 | 35.4 | 1.2 | Y132M2-6 | 5.5/380 | ||
45 | 18.9 | 5.1 | 45.1 | Y160M-6 | 7.5/380 | ||||
50 | 17.7 | 5.4 | 44.7 | Y160M-6 | 7.5/380 | ||||
50ZD-30 | 1480 | 34 | 36.3 | 7.8 | 43.1 | 1.6 | Y160M-4 | 11/380 | 16 |
55 | 31.9 | 9.9 | 48.5 | Y160L-4 | 15/380 | ||||
78 | 26.4 | 12.4 | 45.4 | Y180M-4 | 18.5/380 | ||||
980 | 22 | 15.7 | 2.2 | 43.1 | 0.8 | Y132M1-6 | 4/380 | ||
36 | 13.8 | 2.8 | 48.5 | Y132M2-6 | 5.5/380 | ||||
51 | 11.4 | 3.5 | 45.4 | Y132M2-6 | 5.5/380 | ||||
40ZD-25 | 2950 | 35.5 | 88.6 | 20.7 | 41.3 | - | Y200L1-2 | 30/380 | 9 |
58.8 | 73.5 | 27.7 | 42.5 | Y200L2-2 | 37/380 | ||||
74.7 | 60.8 | 31.2 | 39.6 | Y200L2-2 | 37/380 | ||||
1480 | 17.3 | 21.1 | 2.4 | 41.3 | 2.6 | Y112M-4 | 4/380 | ||
28.7 | 17.5 | 3.2 | 42.5 | Y132S-4 | 5.5/380 | ||||
36.5 | 14.5 | 3.6 | 39.6 | Y132S-4 | 5.5/380 | ||||
40ZD-20B | 29, 50 | 16.6 | 57.5 | 6.4 | 40.9 | 3.5 | Y160M1-2 | 11/380 | 7 |
33.3 | 49.9 | 8.5 | 53.0 | Y160M2-2 | 15/380 | ||||
37.1 | 47.1 | 9.2 | 52.0 | Y160M2-2 | 15/380 | ||||
1480 | 8.1 | 13.7 | 0.7 | 40.9 | 0.9 | Y90L-4 | 1.5/380 | ||
16.3 | 11.9 | 1.0 | 53.0 | Y100L-4 | 2.2/380 | ||||
18.1 | 11.2 | 1.1 | 52.0 | Y100L-4 | 2.2/380 | ||||
25ZD-25 | 1480 | 9.6 | 21.6 | 1.7 | 33.2 | 7.1 | Y100L2-4 | 3/380 | 5 |
17.8 | 16.6 | 2.1 | 38.0 | Y112M-4 | 4/380 | ||||
19.9 | 13.9 | 2.2 | 33.8 | Y112M-4 | 4/380 | ||||
980 | 6.0 | 8.6 | 0.4 | 33.2 | 3.3 | Y90S-6 | 0.75/380 | ||
11.2 | 6.6 | 0.5 | 38.0 | Y90L-6 | 1.1/380 | ||||
12.5 | 5.5 | 0.6 | 33.8 | Y90L-6 | 1.1/380 | ||||
25ZD-15 | 2950 | 9.2 | 34.4 | 2.6 | 32.7 | 5.3 | Y132S1-2 | 5.5/380 | 8 |
17.1 | 29.5 | 3.3 | 41.8 | Y132S1-2 | 5.5/380 | ||||
19.3 | 27.1 | 3.5 | 40.8 | Y132S1-2 | 5.5/380 | ||||
1480 | 4.4 | 7.9 | 0.3 | 32.7 | 1.3 | Y801-4 | 0.55/380 | ||
8.2 | 6.8 | 0.4 | 41.8 | YT802-4 | 0.75/380 | ||||
9.3 | 6.2 | 0.4 | 40.8 | Y802-4 | 0.75/380 |
易损件更换
ZD单壳渣浆泵承磨件的磨损速率是泵工作条件恶劣程度和泵送物料磨蚀特性的函数,所以,泵易损件的寿命,例如叶轮和衬套,随泵和泵站的不同而不同。
当泵性能不能满足其特定装置的要求时,其易损件必须更换。
当泵*次用于特定工况,特别是在这运转期间因承磨件失效可能产生某种严重后果时,应当定期打开泵,检查承磨件,估计其磨损程度,从而计算其使用寿命。
轴承组件正确地装配和预先用润滑脂润滑(见轴承装配),把轴装到轴承箱后,只要没有水或其他外界物侵入而且适时维修,那么轴承组件不仅使用可靠而且寿命长。
维修人员必须定期拆开轴承箱,观察轴承和润滑脂,然后决定下次检查的时间。
定期润滑次数和所注入的润滑脂量取决于许多因素及这些因素的相互作用,这些因素包括转速、轴承规格、连续工作时间、泵的停开时间之比、工作环境——例如周期和运转温度、飞溅、污染或杂质的存在。
大多数泵轴承运转速度较低,但也还有损坏的危险,其原因主要是轴承的过度润滑,但是避免过度润滑的预防措施并不可*保证对轴承进行维护,所以润滑的经验和判断能力是确定润滑程序的zui终决定因素,较好的办法是在运转的初期不断地观察轴承,认真记录非寻常情况。
石家庄石水工矿泵业有限公司
Promotional products
入料泵朴厚125ZJW-II压滤机泵(2020-03-10)
65D8X8型多级离心泵厂家(2020-03-10)
水泵厂家65-50-200B型单级单吸离心清水泵(2020-03-10)
直销水泵立式液下渣浆泵厂家(2020-03-10)
水泵渣浆泵80ZJL-36型朴厚立式液下泵(2020-03-10)
水泵厂家80ZJL-36型立式液下渣浆泵朴厚(2020-03-09)
矿用耐磨水泵10/8X-G型分数渣浆泵(2020-03-09)
朴厚ISG125-160A型立式管道离心泵*(2020-03-09)
污水泵80WQ43-13-3型潜水排污泵*(2020-03-09)
ISW80-160A型卧式管道泵哪家好(2020-03-09)
SH型单级双吸离心泵(2020-03-08)
*ISG立式管道离心泵(2020-03-08)
*卧式管道离心泵(2020-03-08)
*ZJ系列渣浆泵100ZJ-I-A33耐腐蚀(2020-03-08)
水泵朴厚厂家65ZJL-27型立式液下渣浆泵(2019-12-21)
朴厚ISG80-200I型立式管道离心泵*(2019-12-21)
污水泵50WQ27-15-2.2型潜水排污泵*(2019-12-21)
ISW125-100A型卧式管道泵哪家好(2019-12-21)
6Sh-6150S78单级双吸离心泵厂家(2019-12-21)
SH型单级双吸离心泵(2019-12-20)
*ZJL液下渣浆泵(2019-12-20)
*ISG立式管道离心泵(2019-12-20)
*卧式管道离心泵(2019-12-20)
*ISG40-160系列立式管道泵(2019-12-20)
入料泵朴厚直销125ZJW-II压滤机进料泵(2019-12-19)
D280-65X6型多级离心泵厂家(2019-12-19)
水泵厂家50-32-200B型单级单吸离心清水泵(2019-12-19)
水泵朴厚立式液下渣浆泵厂家(2019-12-19)
开封清淤神器深井抽沙泵 泥浆处理泵(2019-12-18)
32Sh-10型单级双吸离心泵厂家(2019-09-10)
朴厚DG型多级锅炉给水泵(2019-09-10)
100ZJW-II压滤机进料泵参数型号(2019-09-10)
D85-67X7型多级离心泵厂家(2019-09-10)
200-150-250A型单级单吸离心清水泵*(2019-09-09)
40PV-SP(R)立式液下渣浆泵性能参数表(2019-09-09)
80ZJL-33型朴厚泵业立式液下泵性能参数(2019-09-09)
80ZJL-33型立式液下渣浆泵性能参数(2019-09-09)
朴厚ISG65-100I型立式管道离心泵*(2019-09-09)
蒸汽冷凝水回收泵、高温水泵(2019-09-08)
150-125-315B型IH单级单吸化工泵厂家(2019-09-08)
GC型锅炉给水泵厂家哪家好(2019-09-08)
D46-30X8型多级离心泵厂家(2019-05-13)
100-65-200型单级单吸离心清水泵*(2019-05-13)
250TV-SP(R)型立式液下渣浆泵(2019-05-13)
100ZJL-31型液下渣浆泵、朴厚立式液下泵(2019-05-13)
150ZJL-35型液下渣浆泵价格(2019-05-13)
蒸汽回收泵哪家好(2019-05-12)
100-80-125A型IH单级单吸化工泵厂家(2019-05-11)
GC型锅炉给水泵厂家哪家好(2019-05-11)
16SA-9A型单级双吸离心泵厂家(2019-05-11)
朴厚DG型多级锅炉给水泵(2019-05-11)
65ZJW-II压滤机泵填料泵(2019-05-10)
D46-30X7型多级离心泵厂家(2019-05-10)
100-80-160B型单级单吸离心清水泵*(2019-05-10)
300TV-SP(R)型立式液下渣浆泵(2019-05-10)
150ZJL-35型液下渣浆泵、朴厚立式液下泵(2019-05-10)
挖掘机液压驱动潜水抽沙泵-船用釆沙泵(2019-05-09)
内河河道挖机抽沙泵-耐磨液压沙石泵(2019-05-09)
山东江淮高耐磨抽沙泵 电动泥浆泵(2019-05-09)
水电站底部抽泥泵 潜水泥浆泵 渣浆泵(2019-05-09)
砂场用潜水耐磨矿砂泵 矿浆泵 尾矿泵(2019-05-09)
150ZJL-32型液下渣浆泵厂家价格(2019-05-09)
朴厚6/4X-SH型渣浆泵*(2019-05-09)
朴厚ISG50-100I型立式管道离心泵*(2019-05-09)
150WQ140-18-15型潜水排污泵*(2019-05-09)
朴厚DG型多级锅炉给水泵(2019-04-11)
100ZJW-II压滤机泵(2019-04-11)
D25-50X10型多级离心泵厂家(2019-04-11)
80-50-315A型单级单吸离心清水泵*(2019-04-11)
40PV-SP(R)型液下渣浆泵(2019-04-11)
泵阀商务网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码