产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
| 试验项目 | 试验压力(MPa) | 试验持续时间(S) | 试验温度(oC) | 试验介质 | |
| 壳体试验 | 150Lb、1.6MPa | 2.4 | 120 (DN≤14") | ≤52oC(常温) | 水(可含有防锈剂)煤油或黏度不大于水的其他适宜介质 |
| 300Lb、2.5、4.0MPa | 6.0 |
|
|
|
|
| 600Lb、10.0MPa | 15.0 |
|
|
|
|
| 900Lb、15.0MPa | 22.5 |
|
|
|
|
| 1500Lb、25.0MPa | 37.5 |
|
|
|
|
| 2500Lb、42.0MPa | 63.0 |
|
|
|
|
| 低压密封试验 | 150Lb、1.6MPa | 0.6 | 120 | ≤52oC(常温) | 空气或惰性气体 |
| 300Lb、2.5、4.0MPa |
|
|
|
|
|
| 600Lb、10.0MPa |
|
|
|
|
|
| 900Lb、15.0MPa |
|
|
|
|
|
| 1500Lb、25.0MPa |
|
|
|
|
|
| 2500Lb、42.0MPa |
|
|
|
|
|
| 高压密封试验 | 150Lb、1.6MPa | 1.76 | 120 | ≤52oC(常温) | 水(可含有防锈剂)煤油或黏度不大于水的其他适宜介质 |
| 300Lb、2.5、4.0MPa | 4.4 |
|
|
|
|
| 600Lb、10.0MPa | 11 |
|
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式
QQ交谈