圣核阀门制造(上海)有限公司
暂无信息 |
ZXM型气动薄膜套筒调节阀是一种压力平衡式调节阀。配用多弹簧执行机构,总体结构紧凑、重量轻、稳定性好。流体通道呈S流线型、压降损失小,允许压差大,噪音小,流通能力大。ZXM气动薄膜套筒调节阀广泛应用于精确控制气体、液体等介质工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于流量大,压差大,泄漏量要求不高的场合。
文章转载自:http://www.famenchang.net/qidongfamen/298.html
产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型气动薄膜套筒调节阀是一种压力平衡式调节阀。配用多弹簧执行机构,总体结构紧凑、重量轻、稳定性好。流体通道呈S流线型、压降损失小,允许压差大,噪音小,流通能力大。广泛应用于精确控制气体、液体等介质工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于流量大,压差大,泄漏量要求不高的场合。 气动阀门有标准型和调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64,阀体口径范围由DN20~200,适用流体温度由-200℃至+560℃,其范围内多种档次。泄漏量标准有IV级或VI级。流量特性为线性或等百分比。多种品种、规格可供选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用平衡式阀芯结构,轴向不平衡力小,允许压差大,稳定性好。 ·套筒互换性强,拆装方便,容易维修。 ·全金属阀芯结构适用多种工作场合,达到IV级泄漏标准,ZXMQ型软密封结构阀芯达到VI级泄漏标准。 ·阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,可调范围大,固有可调比为50,额定流量系数增大30%。 ·执行机构采用多弹簧结构,高度减少30%。重量减轻30%。 ·ZXMV型波纹管密封型调节阀,对移动的阀杆形成了*的密封,堵绝流体外漏。 ·ZXMJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零件资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀体、阀盖:HT200,ZG230-450、 ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊 软密封阀头:增强聚四氟乙烯 填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨 波 纹 管:1Cr18Ni9Ti 填 片:橡胶石棉板、10#、 1Cr18Ni9Ti石棉缠绕垫片 膜 盖:A3 波纹膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物 弹 簧:60Si2Mn 阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 衬 套:2Cr13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92标准 ◆标准型、散热型、高温型外形尺寸表
*散热、高温型高度(H)为PN16的数值 **夹套型高度H1及H均增加15% ◆波纹管密封型外形尺寸表 单位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货须知: 1、套筒调节阀型号2,气动薄膜套筒调节阀流量系数3,ZXM气动薄膜套筒调节阀材质 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的圣合阀门公司专家为您审核把关。欢迎:4000-678178
|
|
| |
ZCRB煤气电磁阀 | |
| |
气动真空蝶阀 | |
| |
ZZC.ZZV自力式 | |
| |
液压水位控制阀 | |
| |
ZZYP自力式不锈 | |
相关文章 |
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵阀商务网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份