市场专员部:
特长:
1.ISO标准,安装尺寸具有互换性。
2. 湿示电池设计,作动平衡无冲击、噪音值低。
3. 50HZ,60HZ采共用端子结线,解决不同周波数之困扰。
4. 电磁本体及线圈一体设计,散执性良好,*防止受潮,H种卷线能耐高温。
5. 插入型电磁设计、分解组立非常容易。
6. 灯光指示作动方向、明确清楚。
接线盒部分型号:
WD-02-C3-A2 WD-02-C4-A2 WD-02-C40-A2 WD-02-C5-A2 WD-G02-C60-A2 WD-02-B3-D2 WD-02-B4-D2 WD-02-B40-D2 WD-02-B5-D2 WD-G02-B60-D2 WD-G02-B2-A2 WD-G02-B3-A2 WD-02-C8-A2 WD-02-C9-A2 WD-02-C10-A2 WD-G02-C11-A2 WD-02-C12-A2 WD-G02-B2-D2 WD-02-B4-A2 WD-G02-B40-A2 WD-02-B5-A2 WD-G02-B60-A2 WD-G02-B7-A2 WD-02-C7-A2 WD-02-B8-A2 WD-02-B9-A2 WD-02-B10-A2 WD-G02-B11-A2 WD-02-B12-A2 WD-G02-C2-A2
技术参数 | G02 | G03 |
zui大流量(L/min) | 60 | 120 |
zui高工作压力(Mpa) | 31 | 31 |
zui大充许背压(Mpa) | 16 | 16 |
zui高换向频率(times/min) | 240 | 240 |
重量(kg) | WD-G0*-C | 2.0 | 5.7 |
WD-G0*-B | 1.7 | 4.1 |
WD-G0*-C | 1.8 | 4.3 |
WD-G0*-B | 1.6 | 3.5 |
紧固螺丝组件 | M5*45L四只 | M6*35L四只 |
线 圈 电 流 | AC220V/50Hz | 0.22 | 0.40 |
AC240V/60Hz | 0.24 | 0.43 |
AC110V/50Hz | 0.46 | 0.70 |
AC120V/60Hz | 0.50 | 0.76 |
DC24V | 1.1 | 1.3 |
DC12V | 2.3 | 2.7 |
阀轴种类/Spool types 二位置/Spring offset 2 positions | WD-G□□-B2 | WD-G□□-B3 | WD-G□□-B8 |  |  |  | 三位置/Spring centered 3 positions | WD-G□□-C2 | WD-G□□-C3 | WD-G□□-C4 | WD-G□□-C40 |  |  |  |  | WD-G□□-C5 | WD-G□□-C6 | WD-G□□-C7 | WD-G□□-C8 |  |  |  |  | WD-G□□-C9 | WD-G□□-C10 | WD-G□□-C11 | WD-G□□-C12 |  |  |  |  | |
二位置/NO Spring 2 positions | WD-G□□-D2 | WD-G□□-D3 | WD-G□□-D8 |  |  |  | |
峰昌电磁阀WD-G02-B2-D2-N WD-G02-B2-A2-N