【简单介绍】
【详细说明】
◆主要性能规范
公称压力 | 试验压力 (MPa) | 工作温度 | 适用介质 | |
阀体 | 密封 | |||
0.6 | 0.9 | 0.6 | ≤8O℃ | 煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
◆公称通径及连接尺寸
公称 | 公称 | 长度 | 法兰 | 螺栓 | 连接 | H | N-M | 公称 | 公称 | 长度 | 法兰 | 螺栓 | 连接 | H | N-M |
0.6 | 50 | 50 | 140 | 110 | 90 | 460 | 4-12 | 1.0 | 350 | 90 | 500 | 460 | 428 | 1400 | 16-20 |
65 | 50 | 160 | 130 | 110 | 490 | 4-12 | 400 | 100 | 565 | 515 | 482 | 1630 | 16-22 | ||
80 | 50 | 185 | 150 | 125 | 550 | 4-16 | 450 | 120 | 615 | 565 | 5 32 | 1800 | 20-22 | ||
100 | 50 | 205 | 170 | 145 | 630 | 4-16 | 500 | 130 | 670 | 620 | 585 | 2000 | 20-22 | ||
125 | 50 | 235 | 200 | 175 | 740 | 8-16 | 600 | 130 | 780 | 725 | 85 | 2350 | 20-27 | ||
150 | 70 | 260 | 225 | 200 | 850 | 8-16 | 700 | 160 | 895 | 840 | 800 | 2700 | 24-27 | ||
200 | 70 | 315 | 280 | 255 | 960 | 8-16 | |||||||||
250 | 70 | 370 | 335 | 310 | 1100 | 12-16 | 800 | 160 | 1010 | 950 | 905 | 3100 | 24-30 | ||
300 | 80 | 435 | 395 | 362 | 1250 | 12-20 | 1.6 | 50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 460 | 4-16 | |
350 | 90 | 485 | 445 | 412 | 1400 | 12-20 | 65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 490 | 4-16 | ||
400 | 100 | 535 | 495 | 462 | 1630 | 16-20 | 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 550 | 8-16 | ||
450 | 120 | 590 | 550 | 518 | 1800 | 16-20 | 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 630 | 8-16 | ||
500 | 130 | 640 | 600 | 568 | 2000 | 16-20 | 125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 740 | 8-16 | ||
600 | 130 | 755 | 705 | 670 | 2350 | 20-22 | 150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 850 | 8-20 | ||
700 | 160 | 860 | 810 | 775 | 2700 | 24-22 | 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 960 | 12-20 | ||
800 | 160 | 975 | 920 | 880 | 3100 | 24-27 | 250 | 70 | 405 | 355 | 320 | 1100 | 12-22 | ||
1.0 | 50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 460 | 4-16 | 300 | 80 | 460 | 410 | 375 | 1250 | 12-2 | |
65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 490 | 4-16 | 350 | 90 | 520 | 470 | 435 | 1400 | 16-22 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 550 | 4-16 | 400 | 100 | 580 | 525 | 485 | 1630 | 16-27 | ||
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 630 | 8-16 | |||||||||
125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 740 | 8-16 | 450 | 120 | 640 | 585 | 545 | 1800 | 20-27 | ||
150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 850 | 8-20 | 500 | 130 | 705 | 650 | 608 | 2000 | 20-30 | ||
200 | 70 | 3 35 | 295 | 265 | 960 | 8-20 | 600 | 130 | 840 | 770 | 718 | 2350 | 20-36 | ||
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 1100 | 12-20 | 700 | 160 | 910 | 840 | 788 | 2700 | 24-36 | ||
300 | 80 | 440 | 400 | 368 | 1250 | 12-20 | 800 | 160 | 1020 | 950 | 898 | 3100 | 24-36 |
相关产品
请输入产品关键字: