产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
齿轮式润滑泵
概述 KCB(2CY)型齿轮式输油泵供送温度不高于70℃(如需高温200℃,本厂可配用耐高温材料),粘度为 50×10-5~1.5×10-3m2/so含固体颗粒和纤维物,无腐蚀性的润滑油、重油、柴油、食油等油类。 适用于油库、码头、船舶、工厂、农工、矿山、食品等。 |
产品名称 | 型号规格 | 吸入排出 管口径(寸) | 转速 (r/min) | 流量 (L/min) | 电机功率 (kw) | 排出压力 (Mpa) | 允许吸上 真空度(m) |
齿 轮 输 油 泵 | 2CY1.1/14.5-(KCB-18.3) | 3/4" | 1450 | 18.3 | 1.5 | 1.45 | 5 |
2CY2/14.5-2(KCB-33.3) | 3/4" | 1450 | 33.3 | 2.2 | 1.45 | 5 | |
2CY-3.3/3.3-2(KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 1.5 | 0.33 | 5 | |
2CY-3.3/5-2(KCB55) | 1" | 1450 | 55 | 2.2 | 0.33 | 5 | |
2CY-5/3.3-2(KCB83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 2.2 | 0.33 | 5 | |
2CY-5/5-2(KCB83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 3 | 0.50 | 5 | |
2CY-8/3.3-2(KCB200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.33 | 5 | |
2CY-12/1.3-2(KCB200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.13 | 5 | |
2CY-12/3.3-2(KCB200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.33 | 5 | |
2CY-12/6-2(KCB200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.60 | 5 | |
2CY-12/10-2(KCB200) | 21/2" | 1450 | 200 | 7.5 | 1.00 | 5 | |
2CY-18/3.6-2(KCB300) | 3" | 1450 | 300 | 5.5 | 0.36 | 5 | |
2CY-18/3.6-2(KCB300) | 3" | 1450 | 300 | 7.5 | 0.36 | 5 | |
2CY-29/3.6-2(KCB483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 7.5 | 0.36 | 5 | |
2CY-29/10-2(KCB483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 11 | 1.00 | 5 | |
2CY-38/2.8-2(KCB633-2) | 4" | 1450 | 633 | 11 | 0.28 | 5 | |
2CY-38/8-2(KCB633-2) | 4" | 1450 | 633 | 22 | 0.80 | 5 | |
2CY-60/3-2(KCB960-2) | 4" | 1450 | 960 | 18.8 | 0.30 | 5 | |
2CY-60/3-2(KCB960-2) | 4" | 1450 | 960 | 30 | 0.60 | 5 | |
CB-B2.5 | Z3/8" | 1450 | 2.5 | 0.18 | 2.5 | 13 | |
CB-B4 | Z3/8" | 1450 | 4 | 0.37 | 2.5 | 13 | |
CB-B6 | Z3/8" | 1450 | 6 | 0.55 | 2.5 | 13 | |
CB-B10 | Z3/8" | 1450 | 10 | 0.75 | 2.5 | 13 | |
CB-B16 | Z3/4" | 1450 | 16 | 1.1 | 2.5 | 13 | |
CB-B20 | Z3/4" | 1450 | 20 | 1.1 | 2.5 | 13 | |
CB-B25 | Z3/4" | 1450 | 25 | 1.5 | 2.5 | 13 | |
CB-B32 | Z3/4" | 1450 | 32 | 2.5 | 2.5 | 13 | |
CB-B40 | Z1 Z3/4" | 1450 | 40 | 3 | 2.5 | 13 | |
CB-B50 | Z1 Z3/4" | 1450 | 50 | 3 | 2.5 | 13 | |
CB-B63 | Z1 Z3/4" | 1450 | 63 | 4 | 2.5 | 13 | |
CB-B80 | Z13/4"-1" | 1450 | 80 | 5.5 | 2.5 | 13 | |
CB-B100 | Z13/4"-1" | 1450 | 100 | 5.5 | 2.5 | 13 | |
CB-B125 | Z13/4"-1" | 1450 | 125 | 7.5 | 2.5 | 13 |
产品名称 | 型号规格 | 吸入排出 管口径(寸) | 转速 (r/min) | 流量 (L/min) | 电机功率 (kw) | 排出压力 (Mpa) | 允许吸上 真空度(m) |
2CY-1.08/25 | 3/4" | 1450 | 1.08 | 1.5 | 2.5 | 5 | |
2CY-2.1/25 | 1" | 1450 | 2.1 | 3 | 2.5 | 5 | |
2CY-3/25 | 1" | 1450 | 3 | 4 | 2.5 | 5 | |
2CY-4.2/25 | 11/4" | 1450 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 5 | |
2CY-7.5/25 | 11/2" | 1450 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | |
2CY-1.08/25P | 3/4" | 1450 | 1.08 | 1.5 | 2.5 | 5 | |
2CY-2.1/25P | 1" | 1450 | 2.1 | 3 | 2.5 | 5 | |
2CY-3/25P | 1" | 1450 | 3 | 4 | 2.5 | 5 | |
2CY-4.2/25P | 11/4" | 1450 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 5 | |
2CY-7.5/25P | 11/2" | 1450 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | |
80YHCB-60/5 | 3" | 980 | 60 | 11 | 0.5 | 0.07 |
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式