当前位置:天工阀门集团有限公司>>伸缩蝶阀>> SD343HSD343H蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀
阀门类型 | 蝶阀 | 阀体材质 | WCB,304L,316,316L |
---|---|---|---|
公称通径 | 50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600,1800,2000 | 公称压力 | 0.6,1.0,1.6 |
连接方式 | 平焊法兰,对焊法兰,螺纹法兰,承插焊法兰,松套法兰 | 驱动方式 | 蜗轮 |
适用介质 | 污水,泥浆水,蒸汽,高温热水,石灰水,硝酸 | 适用领域 | 水处理,环保,制药,食品,城建,水利,化工 |
适用温度 | -29~425℃ |
SD343H蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀适用于食品,饮料,医药,化学等纯净管路及工业环保,水处理,高层建筑,给排水管座作启闭或者调节介质流量的作用。
SD343H蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀采用标准:
法兰连接尺寸:GB9115-88,GB9113-88
结构长度:GB12221-89
压力试验:GB/T13927-92
SD343H蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀主要技术参数:
DN(mm) | H1 | H2 | H3 | zui大长度 | zui小长度 | 设计长度 | D1 | Z-d | 重量(kg) | ||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||
50 | 309 | 112 | 117 | 195 | 160 | 180 | 110 | 125 | 125 | 4-14 | 4-18 | 4-19 | 14.3 |
65 | 337 | 122 | 117 | 197 | 162 | 180 | 130 | 145 | 145 | 4-14 | 4-18 | 4-19 | 16.8 |
80 | 347 | 135 | 117 | 220 | 185 | 200 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-19 | 18.7 |
100 | 373 | 142 | 117 | 220 | 185 | 200 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-19 | 26.2 |
125 | 405 | 160 | 117 | 222 | 187 | 205 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-19 | 33.6 |
150 | 440 | 180 | 117 | 227 | 192 | 210 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-23 | 37.3 |
200 | 612 | 225 | 212 | 247 | 212 | 230 | 280 | 295 | 295 | 8-18 | 8-22 | 12-23 | 68.7 |
250 | 693 | 266 | 212 | 267 | 232 | 250 | 335 | 355 | 355 | 12-18 | 12-22 | 12-28 | 86.8 |
300 | 747 | 290 | 212 | 287 | 252 | 270 | 395 | 410 | 410 | 12-22 | 12-22 | 12-28 | 120 |
350 | 802 | 320 | 212 | 310 | 270 | 290 | 445 | 470 | 470 | 12-22 | 16-22 | 16-28 | 157 |
400 | 991 | 400 | 265 | 332 | 290 | 310 | 495 | 525 | 525 | 16-22 | 16-26 | 16-31 | 227 |
450 | 1037 | 425 | 265 | 352 | 310 | 330 | 550 | 585 | 585 | 16-22 | 20-26 | 20-31 | 260 |
500 | 1127 | 480 | 265 | 375 | 330 | 350 | 600 | 650 | 650 | 20-22 | 20-26 | 20-34 | 300 |
600 | 1377 | 520 | 380 | 420 | 360 | 390 | 705 | 770 | 770 | 20-26 | 20-30 | 20-37 | 540 |
700 | 1796 | 577 | 380 | 465 | 395 | 430 | 810 | 840 | 840 | 24-26 | 24-30 | 20-37 | 684 |
800 | 1484 | 620 | 270 | 510 | 430 | 470 | 920 | 950 | 950 | 24-30 | 24-33 | 24-40 | 952 |
900 | 1676 | 715 | 285 | 555 | 465 | 510 | 1020 | 1050 | 1050 | 24-30 | 28-33 | 28-40 | 1290 |
1000 | 1760 | 760 | 285 | 600 | 500 | 550 | 1120 | 1170 | 1170 | 28-30 | 28-36 | 28-43 | 1456 |
1200 | 2018 | 900 | 285 | 690 | 570 | 630 | 1340 | 1390 | 1390 | 32-33 | 32-39 | 32-49 | 2310 |
1400 | 2363 | 1000 | 425 | 780 | 640 | 710 | 1560 | 1590 | 1590 | 36-36 | 36-42 | 36-49 | 2816 |
1600 | 2723 | 1160 | 425 | 860 | 720 | 790 | 1760 | 1820 | 1820 | 40-36 | 40-48 | 40-56 | 4218 |
1800 | 2844 | 1247 | 425 | 940 | 800 | 870 | 1970 | 2020 | 2020 | 44-39 | 44-48 | 44-56 | 5650 |
2000 | 3127 | 1362 | 425 | 1020 | 800 | 950 | 2180 | 2180 | 2180 | 48-42 | 48-48 | 48-62 | 6000 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,泵阀商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。