暂无信息 |
当前位置:山西太原大汇实业有限公司(原山西太原空压机厂)>> 电动移动螺杆机
机 型 Model | 排气量 Capacity m3/min | 工作压力 Working Pressure MP | 配套机功率 Motor Power KW | 排气接口 Connector | 重量 Weight Kg | 外型尺寸 Dimension L×W×H(mm) |
DHY-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | 37 | G11/2 | 1500 | 3300×1600×1700 |
DHY-5.6/10 | 5.6 | 1.0 | ||||
DHY-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | ||||
DHY-7/7 | 7.0 | 0.7 | 45 | G11/2 | 1600 | 3300×1600×1700 |
DHY-6.9/10 | 6.9 | 1.0 | ||||
DHY-6/13 | 6.0 | 1.3 | ||||
DHHY-10.5/7 | 10.5 | 0.7 | 55 | G11/2 | 2000 | 3300×1600×1700 |
DHY-10.5/7 | 10.5 | 0.7 | ||||
DHY-8.7/10 | 8.7 | 1.0 | ||||
DHHY-13/7 | 13 | 0.7 | 75 | G2 | 2400 | 3300×1600×1700 |
DHY-14.5/7 | 14.5 | 0.7 | ||||
DHHY-10/10 | 10 | 1.0 | ||||
DHY-12/10 | 12 | 1.0 | ||||
DHY-16/7 | 16 | 0.7 | 90 | G2 | 2800 | 3700×1900×1950 |
DHY-16.5/7 | 16.5 | 0.7 | ||||
DHY-14.5/10 | 14.5 | 1.0 | ||||
DHHY-21/7 | 21 | 0.7 | 110 | DN65 | 3000 | 3700×1900×1950 |
DHY-20/7 | 20 | 0.7 | ||||
DHY-17/10 | 17 | 1.0 | ||||
DHY-24/8 | 24 | 0.8 | 132 | DN65 | 3500 | 3700×1900×1950 |
DHY-20/10 | 22 | 1.0 | ||||
DHY-17/13 | 17 | 1.3 | ||||
DHY-28/7 | 28 | 0.7 | 160 | DN65 | 4000 | 3700×1900×1950 |
DHY-25/10 | 25 | 1.0 | ||||
DHY-21/13 | 21 | 1.3 | ||||
DHY-35/8 | 35 | 0.8 | 200 | DN80 | 4500 | 3700×1900×1950 |
DHY-30/10 | 30 | 1.0 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,泵阀商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。