暂无信息 |
当前位置:广州力洋水泵厂>> QY型油浸式潜水电泵
QY型油浸式潜水电泵性能参数
产品名称 | 产品型号 | 配管 | 毛重 | 包装尺寸 | |
(寸) | (kg) | (mm) | |||
整体油封油浸潜水泵 | 2.2KW | QY10-34-2.2 | 2 | 48 | 625X274X274 |
2.2KW | QY15-26-2.2 | 2 | 48 | 625X274X274 | |
2.2KW | QY25-17-2.2 | 2.5 | 48 | 625X274X274 | |
2.2KW | QY40-12-2.2 | 3 | 48 | 625X274X274 | |
2.2KW | QY65-7-2.2 | 4 | 48 | 625X274X274 | |
2.2KW | QY100-4-2.2 | 6 | 48 | 625X274X274 | |
3KW | QY10-54-3 | 2 | 58 | 690X300X300 | |
3KW | QY15-36-3 | 2 | 52 | 640X300X300 | |
3KW | QY25-26-3 | 2.5 | 52 | 640X300X300 | |
3KW | QY40-16-3 | 3 | 52 | 640X300X300 | |
3KW | QY65-10-3 | 4 | 52 | 690X300X300 | |
3KW | QY100-7-3 | 6 | 52 | 640X300X300 | |
3KW | QY160-4-3 | 6 | 52 | 640X300X300 | |
4KW | QY10-70/4-4 | 2 | 80 | 720X310X310 | |
4KW | QY12.5-50-4 | 2 | 68 | 680X310X310 | |
4KW | QY25-32-4 | 2.5 | 68 | 680X310X310 | |
4KW | QY40-21-4 | 3 | 68 | 680X310X310 | |
4KW | QY65-14-4 | 4 | 68 | 720X310X310 | |
4KW | QY160-7-4 | 6 | 68 | 720X310X310 | |
4KW | QY200-4-4 | 8 | 678 | 720X310X310 | |
5.5KW | QY65-18-5.5 | 4 | 73 | 750X330X330 | |
5.5KW | QY100-12-5.5 | 6 | 73 | 750X330X330 | |
5.5KW | QY250-5-5.5 | 8 | 76 | 750X330X330 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,泵阀商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。