,波纹管减压阀阀前进口介质压力从阀瓣和阀体密封圈开启间隙进入体腔使介质压力流满波纹管的组合箱,波纹管和弹簧因受介质压力的挤压而压缩,阀瓣随着阀杆位移,阀瓣产生对阀体密封圈的关闭,将阀前介质截止,不作阀后介质压力的补充。当阀后的介质压力降低,波纹管减压阀波纹管因受调节弹簧的径项力,使波纹管叠纹变形,阀杆将阀瓣顶开。使介质通过阀体密封圈补充阀后压力的降低。
品牌 | 富鼎
产品参数说明: 本系列减压阀属于直接作用式波纹管弹簧减压阀。主要由波纹管、调节弹簧、阀座、阀瓣等零件组成,利用波纹管传感阀门压力驱动阀瓣,改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。通过调节调节螺栓设定出口压力。
一、主要技术参数和性能指标
*:壳体试验不包括波纹管,壳体耐压试验时,必须取下波纹管组件后进行。 二、主要零件材料
三、流量系数(Cv)
四、Y44H/Y系列连接尺寸(PN0.6-1.6MPa)
产品参数说明: 本系列减压阀属于直接作用式波纹管弹簧减压阀。主要由波纹管、调节弹簧、阀座、阀瓣等零件组成,利用波纹管传感阀门压力驱动阀瓣,改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。通过调节调节螺栓设定出口压力。
一、主要技术参数和性能指标
*:壳体试验不包括波纹管,壳体耐压试验时,必须取下波纹管组件后进行。 二、主要零件材料
三、流量系数(Cv)
四、Y44H/Y系列连接尺寸(PN0.6-1.6MPa)
浙江富鼎阀门厂专业生产:调节阀,止回阀,减压阀,截止阀。技术力量雄厚,生产工艺*,检测设备完善,产品性能。企业本着”质量*,客户*,诚信服务”的经营理念,经过几年的兢兢业业的艰苦创业,已在业界树立良好的声誉,企业的规模蓬勃发展.作为阀门行业中的一员,我们深知:“质量是我们的生命;精益求精是我们的追求!” | 材质 | 不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | Y44H | 连接形式 | 法兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用介质 | 蒸气,空气,水 | 公称通径 | 20--100(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | 弹簧薄膜式 | 压力环境 | 1.0--1.6MPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | +200 | 标准 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动方向 | 单向 | 零部件及配件 | 阀体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形态 | 柱塞式 | 类型(通道位置) | 直通式 |
本系列减压阀属于直接作用式波纹管弹簧减压阀。主要由波纹管、调节弹簧、阀座、阀瓣等零件组成,利用波纹管传感阀门压力驱动阀瓣,改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。通过调节调节螺栓设定出口压力。
本阀品调压、稳压动作灵敏平衡,适用于气体和液体介质的管路使用。
![]() |
公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
壳体试验压力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
zui高进口压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
出口压力范围(MPa) | 0.05-0.4 | 0.1-0.8 | 0.1-1.0 |
压力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12244-1989 | ||
zui小压差(MPa) | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
渗漏量 | GB12245-1989 |
零件名称 | 零件材料 |
阀体、阀盖 | WCB |
底盖 | WCB |
阀座、阀瓣 | 2Cr13 |
波纹管 | 1Cr18N9Ti |
波纹管上垫 | 2Cr13 |
波纹管下垫 | 2Cr13 |
号向座 | 2Cr13 |
主阀弹簧 | 50CrVA |
调节弹簧 | 60S12Mn |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 |
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||||||||||
L | H | H1 | PN1.6MPa | PN1.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
0.6/1.0MPa | 1.6MPa | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | |||
15 | 140 | 140 | 290 | 90 | 80 | 55 | 4-12 | 40 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 14 |
20 | 140 | 140 | 295 | 98 | 90 | 65 | 4-12 | 50 | 12 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 |
25 | 160 | 160 | 295 | 110 | 100 | 75 | 4-12 | 60 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 |
32 | 1080 | 180 | 295 | 110 | 120 | 90 | 4-14 | 70 | 14 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 |
40 | 200 | 200 | 325 | 125 | 130 | 100 | 4-14 | 80 | 14 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 |
50 | 230 | 230 | 325 | 125 | 150 | 110 | 4-14 | 90 | 14 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 |
65 | 280 | 325 | 130 | 160 | 130 | 4-14 | 110 | 14 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | |
80 | 310 | 380 | 160 | 185 | 150 | 4-18 | 125 | 16 | 195 | 160 | 4-18 | 135 | 18 | 195 | 160 | 8-18 | 135 | 20 | |
100 | 350 | 380 | 170 | 205 | 170 | 4-18 | 145 | 16 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 |
本系列减压阀属于直接作用式波纹管弹簧减压阀。主要由波纹管、调节弹簧、阀座、阀瓣等零件组成,利用波纹管传感阀门压力驱动阀瓣,改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。通过调节调节螺栓设定出口压力。
本阀品调压、稳压动作灵敏平衡,适用于气体和液体介质的管路使用。
![]() |
公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
壳体试验压力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
zui高进口压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
出口压力范围(MPa) | 0.05-0.4 | 0.1-0.8 | 0.1-1.0 |
压力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12244-1989 | ||
zui小压差(MPa) | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
渗漏量 | GB12245-1989 |
零件名称 | 零件材料 |
阀体、阀盖 | WCB |
底盖 | WCB |
阀座、阀瓣 | 2Cr13 |
波纹管 | 1Cr18N9Ti |
波纹管上垫 | 2Cr13 |
波纹管下垫 | 2Cr13 |
号向座 | 2Cr13 |
主阀弹簧 | 50CrVA |
调节弹簧 | 60S12Mn |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 |
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||||||||||
L | H | H1 | PN1.6MPa | PN1.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
0.6/1.0MPa | 1.6MPa | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | |||
15 | 140 | 140 | 290 | 90 | 80 | 55 | 4-12 | 40 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 14 |
20 | 140 | 140 | 295 | 98 | 90 | 65 | 4-12 | 50 | 12 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 |
25 | 160 | 160 | 295 | 110 | 100 | 75 | 4-12 | 60 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 |
32 | 1080 | 180 | 295 | 110 | 120 | 90 | 4-14 | 70 | 14 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 |
40 | 200 | 200 | 325 | 125 | 130 | 100 | 4-14 | 80 | 14 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 |
50 | 230 | 230 | 325 | 125 | 150 | 110 | 4-14 | 90 | 14 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 |
65 | 280 | 325 | 130 | 160 | 130 | 4-14 | 110 | 14 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | |
80 | 310 | 380 | 160 | 185 | 150 | 4-18 | 125 | 16 | 195 | 160 | 4-18 | 135 | 18 | 195 | 160 | 8-18 | 135 | 20 | |
100 | 350 | 380 | 170 | 205 | 170 | 4-18 | 145 | 16 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 |
浙江富鼎阀门厂专业生产:调节阀,止回阀,减压阀,截止阀。技术力量雄厚,生产工艺*,检测设备完善,产品性能。企业本着”质量*,客户*,诚信服务”的经营理念,经过几年的兢兢业业的艰苦创业,已在业界树立良好的声誉,企业的规模蓬勃发展.作为阀门行业中的一员,我们深知:“质量是我们的生命;精益求精是我们的追求!”
本企业已有生产阀门近十年的历史,有一大批高素质的技术人员和整套*的生产工艺,严格的质量保证体系生产了*的产品。富鼎阀门全体员工将遵循这 永恒的使命,以*的技术、精良的设备、精细的管理、精心的服务为海内外广大客户竭诚提供优质产品,满足客户要求,真诚求信,以实敬业为您服务。企业秉着“追求*,永无止境”的理念,加强企业员工培训,在新的世纪,我们将发挥团队精神,不断创新,统筹方法,再创新的成绩。这一切都少不了您的支持。欢迎来企业参观指导,洽谈业务。
*您想获取产品的资料:
个人信息: