产品|公司|采购|招标

泵阀商务网>产品库>水泵>潜水泵>深井潜水泵>【潜水泵】不锈钢深井潜水泵,深井泵,宏奇水泵 【潜水泵】不锈钢深井潜水泵,深井泵,宏奇水泵

返回产品中心
分享
举报 评价

【潜水泵】不锈钢深井潜水泵,深井泵,宏奇水泵 【潜水泵】不锈钢深井潜水泵,深井泵,宏奇水泵

参考价面议
具体成交价以合同协议为准

该厂商其他产品

我也要出现在这里

概述:

50Hz

Z大流量:120m³/h

Z大扬程:432m

60Hz

Z大流量:150m³/h

Z大扬程:540m

温度范围:0℃~+60℃

          Q   2900rpm                      
  功率 电压 m³/h 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78
 6''  KW HP 220V 380V l/min 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
SP300-1 2.2 3 9.5 5.5   13 12.5 12 11.5 11 10 8 7 6 5 4 2 1
SP300-2 4 5.5 15.4 8.9   26 25 24 23 22 20 18 16 14 13 1 8 5
SP300-3 5.5 7.5 22.2 12.8   40 39 38 37 36 32 28 26 24 21 18 14 10
SP300-4 7.5 10 28.5 16.5   53 52 51 48 47 43 38 35 32 28 25 20 14
SP300-5 9.3 12.5 36 20.9   67 66 64 62 60 55 50 46 42 38 33 27 19
SP300-6 11 15 41.8 24   79 78 76 73 70 64 58 53 48 44 38 32 23
SP300-7 13 17.5 50 29   94 92 89 86 84 77 70 64 59 54 47 40 29
SP300-8 15 20 55 32   106 104 101 97 94 87 80 73 67 60 53 44 33
SP300-9 18.5 25 69 40   122 118 116 112 108 99 91 83 76 69 61 51 38
SP300-10 18.5 25 69 40   135 132 128 125 120 111 10 95 87 78 68 57 45
SP300-11 22 30 81 47   148 146 142 137 132 122 112 103 95 86 76 64 49
SP300-12 22 30 81 47   162 157 153 148 143 133 122 112 103 94 83 68 53
SP300-13 26 35 96 56   173 169 165 160 155 143 132 121 110 100 87 73 57
SP300-14 26 35 96 56   188 184 180 175 168 156 142 130 120 109 96 80 63
SP300-15 26 35 96 56   203 197 193 187 180 166 152 138 127 116 103 86 67
SP300-16 30 40 111 64   216 211 206 200 193 178 162 148 135 123 108 92 72
SP300-17 37 50 138 80   2360 226 220 214 207 192 175 158 145 132 116 97 78
SP300-18 37 50 138 80   243 238 233 226 218 202 185 170 155 141 126 107 83
SP300-20 37 50 138 80   267 263 248 248 239 220 201 184 168 153 136 115 90
                                     
          Q   2900rpm                      
50 Hz for 8" wells 功率 电压 m³/h 12 18 24 30 36 42 48 54 66 78 90 102  
Model #  KW HP 220V 380V l/min 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1300 1500 1700  
 SP400-1  5.5 7.5 21.9 12.7   20 19.5 19 18 17 16 15 14 13 12 9 7  
 SP400-2B  5.5 7.5 21.9 12.7   33 32 30 28 27 26 25 23 20 16 11 6  
 SP400-2   7.5 10 28.5 16.5   38 37 36 35 33 32 30 28 26 23 18 13  
 SP400-3B  9.3 12.5 36 20.9   53 51 49 47 45 43 40 38 34 28 22 13  
 SP400-3   11 15 41.8 24.2   58 57            55 53 50 47 45 43 39 35 28 20  
 SP400-4B  13 17.5 50 29   72 70 68 65 62 59 56 53 47 40 31 20  
 SP400-4  15 20 55 32   77 76 74 71 67 64 61 58 53 46 37 27  
 SP400-5  18.5 25 69 40   96 94            92 88 84 80 76 73 66 57 46 33  
 SP400-6  22 30 81 47   116 113 110 106 101 96 92 88 80 70 56 40  
 SP400-7  26 35 96 56   136 133 130 126 120 115 109 104 93 81 65 47  
 SP400-8B  26 35 96 56   147 1436 139 134 129 123 117 112 101 87 69 47  
 SP400-8  30 40 111 64   153 150 146 141 135 129 123 117 105 93 75 53  
 SP400-9  30 40 111 64   171 167 163 158 152 145 138 131 118 104 84 58  
 SP400-10  37 50 138 80   193 188 183 177 168 160 152 145 132 117 94 68  
 SP400-11  37 50 138 80   211 207 202 195 186 176 167 159 145 128 104 74  
 SP400-12  45 60 154 89   244 244 234 227 217 207 198 190 173 154 130 99  
 SP400-13  55 75 192 111   263 259 252 244 235 224 214 205 187 166 139 107  
 SP400-15  55 75 192 111   302 298 292 284 273 260 248 237 215 191 160 120  
 SP400-16  63 85 240 139   322 318 312 302 290 278 265 252 228 202 172 132  
 SP400-18  63 85 240 139   365 359 352 341 328 312 298 285 260 230 193 147  
 SP400-20  75 100 256 148   402 397 389 379 364 347 330 315 287 254 212 159  
          Q   2900rpm                      
50 Hz for 8" wells 功率 电压 m³/h 18 24 30 36 42 48 60 72 84 96 108 120  
  KW HP 220V 380V l/min 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000  
 SP500-1   5.5 7.5 21.9 12.7   21 20 19 18 17.5 17 15 14 13 12 10 8  
 SP500-2BB  5.5 7.5 21.9 12.7   27 26 25 24 23 22 20 18 15 11 5 0  
 SP500-2A   7.5 10 28.5 16.5   34 33 32 31 30 28 26 24 21 17 13 8  
 SP500-2   9.3 12.5 36 20.9   41 40 39 37 36 34 31 29 26 23 20 15  
 SP500-3BB  9.3 12.5 36 20.9   48 46 45 43 41 40 36 33 28 23 16 8  
 SP500-3B   11 15 41.8 24.2   54 53 51 49 47 45 41 37 33 28 22 15  
 SP500-3  13 17.5 50 29   62 60 59 57 54 51 47 43 40 35 30 23  
 SP500-4B  15 20 55 32   74 73 71 68 65 62 56 52 47 40 32 22  
 SP500-4   18.5 25 69 40   82 80 78 75 72 68 62 57 53 47 39 30  
 SP500-5AB  18.5 25 69 40   89 87 84 82 78 75 68 62 55 47 36 25  
 SP500-5   22 30 81 47   102 100 97 94 90 85 77 72 66 59 50 38  
 SP500-6  26 35 96 56   123 121 118 114 110 104 94 86 79 72 60 46  
 SP500-7  30 40 111 64   143 140 137 132 127 121 110 101 93 83 70 53  
 SP500-8  37 50 138 80   164 160 157 152 146 139 126 116 106 95 80 62  
 SP500-9  37 50 138 80   182 179 175 169 163 155 140 128 118 106 90 68  
 SP500-10  45 60 154 89   206 201 197 190 183 177 162 150 140 124 105 82  
 SP500-11  55 75 192 111   230 225 220 212 204 196 180 167 152 137 116 90  
 SP500-12  55 75 192 111   250 245 240 231 222 214 197 181 167 150 126 99  
 SP500-13  55 75 192 111   268 258 258 250 240 230 210 195 180 160 135 106  
 SP500-14  63 85 240 139   291 280 280 271 261 251 230 210 194 174 147 116  
 SP500-15  75 100 256 148   312 300 300 292 281 270 248 228 210 190 160 126  
 SP500-17  75 100 256 148   350 344 336 327 316 302 277 255 235 212 180 140  
 SP500-18  93 125 335 194   372 366 360 350 340 326 296 270 250 227 192 150  
 SP500-20  93 125 335 194   412 406 397 388 378 365 333 302 279 251 214 166  


同类产品推荐

产品名称参考价地区公司名称更新时间
井用温泉热水泵-节能耐用的温泉深井泵¥20000天津市天津市天源泵业有限公司2023-10-16在线询价>
微小型不锈钢深井泵面议上海市上海博禹泵业有限公司2023-10-13在线询价>
长轴离心深井泵面议上海市上海博禹泵业有限公司2023-10-13在线询价>
小直径大流量高扬程轻型深井泵面议上海市上海博禹泵业有限公司2023-10-13在线询价>
热水井用潜水泵-耐水温100度温泉深井泵¥20000天津市天津市天源泵业有限公司2023-10-10在线询价>
小直径130外径高扬程热水深井泵-潜油电泵¥20000天津市天津市天源泵业有限公司2023-10-07在线询价>

返回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: