产品|公司|采购|招标

泵阀商务网>产品库>Z641H/Y 气动闸阀

返回产品中心
分享
举报 评价

Z641H/Y 气动闸阀

参考价面议
具体成交价以合同协议为准

该厂商其他产品

我也要出现在这里

点击放大 产品型号: Z641H 产品名称: Z641H/Y气动闸阀 产品特点: Z641H/Y气动闸阀 Z641H/Y气动闸阀的详细资料: 图片说明: 气动闸阀 型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量(Kg) 通径DN(mm) 压力PN(MPa) D L H1 H2 适用温度(℃) 适用介质 1.6 280 350 1470 1640 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 250 200 “

Z641H/Y气动闸阀
点击放大
产品型号:
Z641H
产品名称:
Z641H/Y气动闸阀
产品特点:
Z641H/Y气动闸阀
  Z641H/Y气动闸阀的详细资料:

图片说明:

气动闸阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
通径
DN(mm)
压力
PN(MPa)
D L H1 H2 适用温度
(℃)
适用介质


  1.6 280 350 1470 1640 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 
150 1.6 280 350 1470 1640 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 1.6 280 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 1.6 280 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 
150 2.5 300 350 1470 1640 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti   醋酸类  
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 
150 4.0 300 450 1520 1700 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


200 6.4 405 550 1850 1940 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 
200 6.4 405 550 1850 1940 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 


200 6.4 405 550 1850 1940 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 


200 6.4 405 550 1850 1940 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710


返回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: