![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZDLT电动调节隔膜阀
ZDLT电动调节
ZDZT、ZAZT电动隔膜(配DKZ型号)调节阀隔膜阀
电动调节概述隔膜阀
|
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
允许压差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||
额定流量系数Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公称压力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
流量特性 | 近似快开(调节式) | |||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||
配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | ||||||||
361L | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | |
执行机构主要技术参数
电动调节性能指标隔膜阀
|
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
气动调节阀批发 | 面议 | 上海市 | 上海永龙阀门厂 | 2025-05-11 | 在线询价> |
气动调节阀生产 | 面议 | 上海市 | 上海永龙阀门厂 | 2025-05-11 | 在线询价> |
气动调节阀报价 | 面议 | 上海市 | 上海永龙阀门厂 | 2025-05-10 | 在线询价> |
气动调节阀多少钱 | 面议 | 上海市 | 上海永龙阀门厂 | 2025-05-10 | 在线询价> |
气动调节阀哪家好 | 面议 | 上海市 | 上海永龙阀门厂 | 2025-05-09 | 在线询价> |
气动调节阀价格 | 面议 | 上海市 | 上海永龙阀门厂 | 2025-05-09 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: