![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D型泵系单吸多级分段式离心泵,具有*合理的结构,泵效率高、抗汽蚀性能好,振动小、运行平稳可靠、寿命长等优点。
产品概述
D型泵系单吸多级分段式离心泵,具有*合理的结构,泵效率高、抗汽蚀性能好,振动小、运行平稳可靠、寿命长等优点。
产品特点
该产品性能合理,节约能源,实用,性价比高,流量Q:21~550m3/h,扬程:28.8~594m 温度范围≤80℃
产品用途
该系列泵供输送80℃以下清水或物理、化学性质类似于水的其它液体之用,是理想的矿用排水设备,同时适合石油、化工、冶金以及工厂、城市给、排水等。
性能参数
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 |
m3/h | m | r/min | kw | ||
50D8型 | 2 | 18 | 19 | 2900 | 2.2 |
3 | 28.5 | 3 | |||
4 | 38 | 4 | |||
5 | 47.5 | 5.5 | |||
6 | 57 | 5.5 | |||
7 | 66.5 | 7.5 | |||
8 | 76 | 7.5 | |||
9 | 85.5 | 11 | |||
10 | 95 | 11 | |||
11 | 104.5 | 11 | |||
12 | 114 | 3 | |||
80D12型 | 2 | 32.4 | 22.7 | 2900 | 5.5 |
3 | 34.05 | 7.5 | |||
4 | 45.4 | 7.5 | |||
5 | 56.75 | 11 | |||
6 | 68.1 | 15 | |||
7 | 79.45 | 15 | |||
8 | 90.8 | 15 | |||
9 | 102.15 | 18.5 | |||
10 | 113.5 | 18.5 | |||
11 | 124.85 | 18.5 | |||
12 | 136.2 | 11 | |||
100D16型 | 2 | 54 | 35.4 | 2900 | 15 |
3 | 52.8 | 18.5 | |||
4 | 70.4 | 22 | |||
5 | 88 | 30 | |||
6 | 105.6 | 37 | |||
7 | 123.2 | 37 | |||
8 | 140.8 | 45 | |||
9 | 158.4 | 45 | |||
10 | 176 | 55 | |||
11 | 193.6 | 55 | |||
12 | 211.2 | 22 | |||
125D25型 | 2 | 108 | 40 | 2900 | 30 |
3 | 60 | 37 | |||
4 | 80 | 45 | |||
5 | 100 | 55 | |||
6 | 120 | 55 | |||
7 | 140 | 75 | |||
8 | 160 | 75 | |||
9 | 180 | 90 | |||
10 | 200 | 90 | |||
11 | 220 | 110 | |||
12 | 240 | 110 |
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
CHL圆筒式卧式多级离心泵 | ¥1400 | 上海市 | 上海鄂泉泵业有限公司 | 2025-04-14 | 在线询价> |
DG型卧式多级离心泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天马机械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在线询价> |
天马卧式多级离心泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天马机械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在线询价> |
威乐COR原装变频卧式多级离心泵 | ¥6926 | 上海市 | 上海承赫流体控制系统有限公司 | 2025-02-05 | 在线询价> |
威乐变频卧式多级离心泵 | ¥3209 | 上海市 | 上海承赫流体控制系统有限公司 | 2025-01-22 | 在线询价> |
威乐卧式多级离心泵 | ¥3854 | 上海市 | 上海承赫流体控制系统有限公司 | 2025-01-22 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: