IHG不锈钢管道离心泵,单级离心泵简介:
根据IS型离心泵与管道泵之性能参数,参照ISO2858和的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品,采用国内*水力模型优化设计而成。
IHG不锈钢管道单级离心泵特点:
根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。
IHG不锈钢管道单级离心泵用途:
1、供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,使用温度T:≤80℃。
2、IRG(GRG)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG使用温度T:≤120℃、GRG使用温度T:≤240℃。
3、供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度T:-20℃-120℃。
4、YG型管道油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,使用温度T:-20℃-120℃。
IHG不锈钢管道离心泵,单级离心泵使用条件:
1、 吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统zui高工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、 环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
IHG不锈钢管道离心泵型号意义
IHG不锈钢管道离心泵结构示意图:
|
| ISG型结构说明: |
IHG不锈钢管道离心泵附件及安装尺寸
联 接 尺 寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | C2×B2 | C×c | D×D | h | Φd1 | Φd2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 45×70 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ14 | Φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50×80 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ14 | Φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 60×100 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ14 | Φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 70×120 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ18 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 80×130 | 240×240 | 300×300 | 55 | Φ18 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100×160 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ18 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 120×180 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ22 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 160×120 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ22 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 150×240 | 340×340 | 400×400 | 55 | Φ22 | Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 210×260 | 440×440 | 500×500 | 55 | Φ22 | Φ16或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 230×280 | 440×440 | 500×500 | 55 | Φ22 | Φ16或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 250×320 | 540×540 | 600×600 | 55 | Φ22 | Φ16或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 300×350 | 740×740 | 880×880 | 55 | Φ22 | Φ20或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 300×400 | 740×740 | 800×800 | 55 | Φ22 | Φ20或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 350×450 | 740×740 | 800×800 | 55 | Φ26 | Φ20或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 400×500 | 740×740 | 800×800 | 55 | Φ26 | Φ20或Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柔 性 联 接 基 础 尺 寸 | 硬 性 联 接 基 础 尺 寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | H | E | F | C | ΦD | Φd | h | H | E | F | C | Φd | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 200 | 450 | 500 | 240 | / | / | / | 200 | 450 | 500 | 240 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 250 | 650 | 700 | 340 | 同 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 250 | 650 | 700 | 340 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 250 | 650 | 700 | 340 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 250 | 650 | 700 | 340 | Φ14.5 | 60 | 250 | 650 | 700 | 340 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | 750 | 800 | 440 | Φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 300 | 750 | 800 | 440 | Φ14.5 | 60 | 300 | 750 | 800 | 440 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 300 | 800 | 850 | 500 | Φ14.5 | 60 | 300 | 800 | 850 | 540 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | Φ14.5 | 60 | 350 | 1000 | 1100 | 740 | 80 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGD型隔振器安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD型隔振垫0.5基本块尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISG、IRG、IHG立式管道离心泵-易损件(机械密封和轴承)
电机功率 | 轴 承 | 机械密封 |
0.18KW、0.12KW | 201 | 104-12 |
0.25KW、0.37KW | 202 | 104-14 |
0.55KW、0.75KW、 |
| 109-18 |
1.1KW-2、1.1KW-4、 1.5KW、2.2KW-2 |
| 109-20 |
2.2KW-4、3KW、4KW、 5.5KW、7.5KW-2 |
| 109-25 |
7.5KW-4、11KW、15KW、 18.5KW-2、22KW-2 |
| 109-35 |
18.5KW-4、22KW-4、30KW、37KW、45KW、75KW-2、90KW-2 |
| 109-45 |
55KW、75KW-4、37KW-6 |
| 109-55 |
ISG、IRG、IHG立式管道离心泵-故障原因及排除方法
管径mm | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ||||||||||||||||||
25 | 3.2 | 13 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
38 | 3.5 | 14 | 15 |
|
|
| 15 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 |
|
|
|
| 25 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
| 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 |
|
|
|
| 40 | 50 |
| |||||||||||
75 |
| 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 |
|
|
|
|
| 60 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19. |
|
|
|
| 80 | 90 |
| |||||||
125 |
|
|
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10. |
|
|
|
|
| 100 | 110 |
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
| 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 |
|
|
|
|
| 120 | 130 |
| |||
175 |
|
|
|
|
| 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 |
|
|
|
| 140 | 160 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 |
|
|
| 180 | 200 |
250 |
|
|
|
|
|
|
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
ISG、IRG、IHG立式管道离心泵-故障原因及排除方法
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流道叶轮阻塞。 | a、检查,去除阻塞物 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因检查。 | a、先按1.排除 |
3、功率过大 | a、超过额定流量使用。 | a、调节流量关小出口阀门。 |
4、杂音振动 | a、管路支撑不稳。 | a、稳固管路 |
5、电机发热 | a、流量过大、超载运行。 | a、关小出口阀。 |
6、水泵漏水 | a、机械密封磨损。 | a、更换。 |
阀及弯管折合直管长度 | 一定管路直么之zui大流量限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: