![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZXX[Q].系列气动薄膜三通调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯结构,不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构,具有结构紧凑、重量轻、体积小、拆装方便等优点
产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXX[Q].系列气动薄膜三通调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯结构,不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构,具有结构紧凑、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或是把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流对对阀芯作用方向都处于流开状态,故阀能稳定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 规格与技术参数
本产品性能指标贯彻GB/T4213-92标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸及重量
注:1、本表高温型的高度与重量依PN16为依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
自力式压力调节阀 | ¥3200 | 北京市 | 北京益通众泰科技有限公司 | 2025-04-20 | 在线询价> |
电动衬氟调节阀上海渠工 | ¥100 | 上海 | 上海渠工阀门管道工程有限公司 | 2025-04-18 | 在线询价> |
宝德调节阀供应商 | 面议 | 青岛市 | 青岛柯尔克流体控制系统有限公司 | 2025-05-02 | 在线询价> |
宝德调节阀报价 | 面议 | 青岛市 | 青岛柯尔克流体控制系统有限公司 | 2025-05-02 | 在线询价> |
宝德调节阀多少钱 | 面议 | 青岛市 | 青岛柯尔克流体控制系统有限公司 | 2025-05-01 | 在线询价> |
宝德调节阀价格 | 面议 | 青岛市 | 青岛柯尔克流体控制系统有限公司 | 2025-05-01 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: