D型卧式多级离心泵,耐高压力卧式多级离心泵,DG型热水锅炉给水泵,DF型不锈钢耐腐耐磨离心泵,DY型多级油泵,DM型矿用耐磨多级离心泵,D型多级泵性能参数型号D6-25X,锅炉给水多级泵,DY多级泵,上海多级泵,TSWA多级泵,LG高层建筑给水多级泵,单吸多级泵,单吸分段多级泵,LG高层建筑给水多级泵,上海高基泵业制造有限公司
多种材质卧式多级泵
D .型 . 使用说明.清水多级离心泵
DG .型 . 使用说明.热水锅炉给水泵
DF .型 . 使用说明.不锈钢耐腐耐磨离心泵
DY .型 . 使用说明.DY型多级油泵
DM .型 . 使用说明.矿用耐磨多级离心泵
D、DG.DF.DY.DM.型卧式多级离心泵 进出口径DN40
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 | |
m3/h | L/S | |||||
D6-25X型 | 2 | 3.75 | 1.04 | 51 | 3 | 2900 |
6.3 | 1.75 | 50 | ||||
7.5 | 2.08 | 49 | ||||
3 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 5.5 | ||
6.3 | 1.75 | 75 | ||||
7.5 | 2.08 | 73.5 | ||||
4 | 3.75 | 1.04 | 102 | 7.5 | ||
6.3 | 1.75 | 100 | ||||
7.5 | 2.08 | 98 | ||||
5 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 7.5 | ||
6.3 | 1.75 | 125 | ||||
7.5 | 2.08 | 122.5 | ||||
6 | 3.75 | 1.04 | 153 | 11 | ||
6.3 | 1.75 | 150 | ||||
7.5 | 2.08 | 147 | ||||
7 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 11 | ||
6.3 | 1.75 | 175 | ||||
7.5 | 2.08 | 171.5 | ||||
8 | 3.75 | 1.04 | 204 | 15 | ||
6.3 | 1.75 | 200 | ||||
7.5 | 2.08 | 196 | ||||
9 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 15 | ||
6.3 | 1.75 | 225 | ||||
7.5 | 2.08 | 220.5 | ||||
10 | 3.75 | 1.04 | 255 | 18.5 | ||
6.3 | 1.75 | 250 | ||||
7.5 | 2.08 | 245 | ||||
11 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 18.5 | ||
6.3 | 1.75 | 275 | ||||
7.5 | 2.08 | 269.5 | ||||
12 | 3.75 | 1.04 | 306 | 18.5 | ||
6.3 | 1.75 | 300 | ||||
7.5 | 2.08 | 294 |
(2) D.6-50X 流量3.75-7.5立方米扬程104-624m参数
D6-50 详细参数
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 | |
m3/h | L/S | |||||
D6-50X型 | 2 | 3.75 | 1.04 | 104 | 11 | 2900 |
7.5 | 2.08 | 96 | ||||
3 | 3.75 | 1.04 | 106 | 15 | ||
6.3 | 1.75 | 150 | ||||
7.5 | 2.08 | 144 | ||||
4 | 3.75 | 1.04 | 208 | 18.5 | ||
6.3 | 1.75 | 200 | ||||
7.5 | 2.08 | 192 | ||||
5 | 3.75 | 1.04 | 260 | 22 | ||
6.3 | 1.75 | 250 | ||||
7.5 | 2.08 | 240 | ||||
6 | 3.75 | 1.04 | 312 | 30
| ||
6.3 | 1.75 | 300 | ||||
7.5 | 2.08 | 288 | ||||
7 | 3.75 | 1.04 | 364 | 30 | ||
6.3 | 1.75 | 350 | ||||
7.5 | 2.08 | 336 | ||||
8 | 3.75 | 1.04 | 416 | 37 | ||
6.3 | 1.75 | 400 | ||||
7.5 | 2.08 | 384 | ||||
9 | 3.75 | 1.04 | 468 | 37 | ||
6.3 | 1.75 | 450 | ||||
7.5 | 2.08 | 432 | ||||
10 | 3.75 | 1.04 | 520 | 45 | ||
6.3 | 1.75 | 500 | ||||
7.5 | 2.08 | 480 | ||||
11 | 3.75 | 1.04 | 572 | 45 | ||
6.3 | 1.75 | 550 | ||||
7.5 | 2.08 | 528 | ||||
12 | 3.75 | 1.04 | 624 | 55 |
| |
6.3 | 1.75 | 600 | ||||
7.5 | 2.08 | 576 | ||||
|
|
|
|
|
(3)D.12-25流量7.5-15立方米扬程56.4-338.4m参数
D、DG型卧式多级泵性能参数 进口径DN50 出口径DN40
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 | |
m3/h | L/S | |||||
D12-25X型 | 2 | 7.5 | 2.08 | 56.4 | 5.5 | 2900 |
12.5 | 3.47 | 50 | ||||
15 | 4.17 | 46 | ||||
3 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 7.5 | ||
12.5 | 3.47 | 75 | ||||
15 | 4.17 | 69 | ||||
4 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 11 | ||
12.5 | 3.47 | 100 | ||||
15 | 4.17 | 92 | ||||
5 | 7.5 | 2.08 | 141 | 11 | ||
12.5 | 3.47 | 125 | ||||
15 | 4.17 | 115 | ||||
6 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 15 | ||
12.5 | 3.47 | 150 | ||||
15 | 4.17 | 138 | ||||
7 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 15 | ||
12.5 | 3.47 | 175 | ||||
15 | 4.17 | 161 | ||||
8 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 18.5 | ||
12.5 | 3.47 | 200 | ||||
15 | 4.17 | 184 | ||||
9 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 18.5 | ||
12.5 | 3.47 | 225 | ||||
15 | 4.17 | 207 | ||||
10 | 7.5 | 2.08 | 282 | 22 | ||
12.5 | 3.47 | 250 | ||||
15 | 4.17 | 230 | ||||
11 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 22 | ||
12.5 | 3.47 | 275 | ||||
15 | 4.17 | 253 | ||||
12 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 30 | ||
12.5 | 3.47 | 300 | ||||
15 | 4.17 | 276 |
(4)D.12-50流量7.5-15立方米扬程108-648m参数
D12-50详细参数进出口径DN50
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 | |
m3/h | L/S | |||||
D12-50X型 | 2 | 7.5 | 2.08 | 108 | 11 | 2900 |
12.5 | 3.47 | 100 | ||||
15 | 4.17 | 93 | ||||
3 | 7.5 | 2.08 | 162 | 18.5 | ||
12.5 | 3.47 | 150 | ||||
15 | 4.17 | 139.5 | ||||
4 | 7.5 | 2.08 | 216 | 22 | ||
12.5 | 3.47 | 200 | ||||
15 | 4.17 | 186 | ||||
5 | 7.5 | 2.08 | 270 | 30 | ||
12.5 | 3.47 | 250 | ||||
15 | 4.17 | 232.5 | ||||
6 | 7.5 | 2.08 | 324 | 30 | ||
12.5 | 3.47 | 300 | ||||
15 | 4.17 | 279 | ||||
7 | 7.5 | 2.08 | 378 | 37 | ||
12.5 | 3.47 | 350 | ||||
15 | 4.17 | 325.5 | ||||
8 | 7.5 | 2.08 | 432 | 45 | ||
12.5 | 3.47 | 400 | ||||
15 | 4.17 | 372 | ||||
9 | 7.5 | 2.08 | 486 | 45 | ||
12.5 | 3.47 | 450 | ||||
15 | 4.17 | 418.5 | ||||
10 | 7.5 | 2.08 | 540 | 55 | ||
12.5 | 3.47 | 500 | ||||
15 | 4.17 | 465 | ||||
11 | 7.5 | 2.08 | 594 | 55 | ||
12.5 | 3.47 | 550 | ||||
15 | 4.17 | 511.5 | ||||
12 | 7.5 | 2.08 | 648 | 75 | ||
12.5 | 3.47 | 600 | ||||
15 | 4.17 | 558 |
(5)D.25-30 流量15-30立方米扬程68-340m参数
D、DG型卧式多级泵性能参数 进出口径DN65
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 | |
m3/h | L/S | |||||
D25-30X | 2 | 15 | 4.17 | 68 | 11 | 2900 |
25 | 6.94 | 60 | ||||
30 | 8.33 | 55 | ||||
3 | 15 | 4.17 | 102 | 15 | ||
25 | 6.94 | 90 | ||||
30 | 8.33 | 82.5 | ||||
4 | 15 | 4.17 | 136 | 18.5 | ||
25 | 6.94 | 120 | ||||
30 | 8.33 | 110 | ||||
5 | 15 | 4.17 | 170 | 22 | ||
25 | 6.94 | 150 | ||||
30 | 8.33 | 137.5 | ||||
6 | 15 | 4.17 | 204 | 30 | ||
25 | 6.94 | 180 | ||||
30 | 8.33 | 165 | ||||
7 | 15 | 4.17 | 238 | 30 | ||
25 | 6.94 | 210 | ||||
30 | 8.33 | 192.5 | ||||
8 | 15 | 4.17 | 272 | 37 | ||
25 | 6.94 | 240 | ||||
30 | 8.33 | 220 | ||||
9 | 15 | 4.17 | 306 | 37 | ||
25 | 6.94 | 270 | ||||
30 | 8.33 | 247.5 | ||||
10 | 15 | 4.17 | 340 | 45 | ||
25 | 6.94 | 300 | ||||
30 | 8.33 | 275 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
(6)D.25-50 流量15-28立方米扬程154.5-618m参数
D、DG型卧式多级泵性能参数 进出口径DN80
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 | |
m3/h | L/S | |||||
D25-50X型 | 3 | 15 | 4.17 | 154.5 | 30 | 2900 |
25 | 6.94 | 1500 | ||||
28 | 7.78 | 144 | ||||
4 | 15 | 4.17 | 206 | 37 | ||
25 | 6.94 | 200 | ||||
28 | 7.78 | 192 | ||||
5 | 15 | 4.17 | 257.5 | 37 | ||
25 | 6.94 | 250 | ||||
28 | 7.78 | 240 | ||||
6 | 15 | 4.17 | 309 | 45 | ||
25 | 6.94 | 300 | ||||
28 | 7.78 | 288 | ||||
7 | 15 | 4.17 | 360.5 | 55 | ||
, ;, ;, ;25 | 6.94 | 350 | ||||
28 | 7.78 | 336 | ||||
8 | 15 | 4.17 | 412 | 75 | ||
25 | 6.94 | 400 | ||||
28 | 7.78 | 384 | ||||
9 | 15 | 4.17 | 463.5 | 75 | ||
25 | 6.94 | 450 | ||||
28 | 7.78 | 432 | ||||
10 | 15 | 4.17 | 515 | 75 | ||
25 | 6.94 | 500 | ||||
28 | 7.78 | 480 | ||||
11 | 15 | 4.17 | 565 | 90 | ||
25 | 6.94 | 550 | ||||
28 | 7.78 | 528 | ||||
12 | 15 | 4.17 | 618 | 110 | ||
25 | 6.94 | 600 | ||||
28 | 7.78 | 576 | ||||
|
|
|
|
|
(7)D.46-30流量30-55立方米扬程68-340m参数
D、DG型卧式多级泵性能参数 进口径DN80 出口径DN65
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 | |
m3/h | L/S | |||||
D46-30X型 | 2 | 30 | 68 | 68 | 15 | 2900 |
46 | 60 | 60 | ||||
50 | 54 | 54 | ||||
3 | 30 | 68 | 102 | 22 | ||
46 | 60 | 90 | ||||
50 | 54 | 81 | ||||
4 | 30 | 68 | 136 | 30 | ||
46 | 60 | 120 | ||||
50 | 54 | 108 | ||||
5 | 30 | 68 | 170 | 37 | ||
46 | 60 | 150 | ||||
50 | 54 | 135 | ||||
6 | 30 | 68 | 204 | 37 | ||
46 | 60 | 180 | ||||
50 | 54 | 162 | ||||
7 | 30 | 68 | 238 | 45 | ||
46 | 60 | 210 | ||||
50 | 54 | 189 | ||||
8 | 30 | 68 | 272 | 55 | ||
46 | 60 | 240 | ||||
50 | 54 | 216 | ||||
9 | 30 | 68 | 306 | 55 | ||
46 | 60 | 270 | ||||
50 | 54 | 243 | ||||
10 | 30 | 68 | 340 | 75 | ||
46 | 60 | 300 | ||||
50 | 54 | 270 |
(8)D.46-50流量30-55立方米扬程111-666m参数
D、DG型卧式多级泵性能参数 进出口径DN80
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 | |
m3/h | L/S | |||||
D46-50X型 | 2 | 30 | 68 | 111 | 30 | 2900 |
46 | 60 | 100 | ||||
50 | 54 | 92 | ||||
3 | 30 | 68 | 166.5 | 37 | ||
46 | 60 | 150 | ||||
50 | 54 | 138 | ||||
4 | 30 | 68 | 222 | 45 | ||
46 | 60 | 200 | ||||
50 | 54 | 184 | ||||
5 | 30 | 68 | 277.5 | 55 | ||
46 | 60 | 250 | ||||
50 | 54 | 230 | ||||
| 30 | 68 | 333 | 75 | ||
46 | 60 | 300 | ||||
50 | 54 | 276 | ||||
7 | 30 | 68 | 388.5 | 90 | ||
46 | 60 | 350 | ||||
50 | 54 | 322 | ||||
8 | 30 | 68 | 444 | 90 | ||
46 | 60 | 400 | ||||
50 | 54 | 368 | ||||
9 | 30 | 68 | 499.5 | 110 | ||
46 | 60 | 450 | ||||
50 | 54 | 414 | ||||
10 | 30 | 68 | 555 | 132 | ||
46 | 60 | 500 | ||||
50 | 54 | 460 | ||||
11 | 30 | 68 | 610.5 | 132 | ||
46 | 60 | 550 | ||||
50 | 54 | 506 | ||||
12 | 30 | 68 | 666 | 160 | ||
46 | 60 | 600 | ||||
50 | 54 | 552 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: