![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WFB无密封自控自吸泵在吸收国内外相关产品的*经验基础上,加以改进、创新的产品,是国内传统同类产品的替换产品。具有耐温、耐压、耐磨、“*引流、*自吸”等优点。产品具铸铁、铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质。各种不同造型多种规格。本产品具有高效节能,结构*等功能。
WFB无密封自控自吸泵简介:
规格型号 | 转速 n r/min | 流量 Q m3/h | 总扬程 H M | 配套功率 Kw | 允许吸深 ≤M | 吸液口径 MM | 出液口径 MM | 整机重量 Kg | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 1 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
永嘉县三洋泵业制造有限公司
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇和三工业区
:魏喜超
: :
:
:http://www.sanyang-pump.com
产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|
WFB无密封自控自吸泵 | ¥8800 | 温州市 | 永嘉县英科泵阀有限公司 | 2025-04-20 | 在线询价> |
25SFBX-8小型不锈钢自吸泵 | ¥1100 | 上海市 | 上海鄂泉泵业有限公司 | 2025-04-10 | 在线询价> |
QHZP自吸泵 | ¥4000 | 温州市 | 温州市千昊机械科技有限公司 | 2025-03-03 | 在线询价> |
FZB系列衬氟自吸泵 | ¥100 | 东莞市 | 东莞市东元泵业有限公司 | 2024-12-06 | 在线询价> |
防空转自吸泵 | ¥1 | 东莞市 | 东莞市东元泵业有限公司 | 2024-11-22 | 在线询价> |
自吸泵 | ¥1 | 东莞市 | 东莞市东元泵业有限公司 | 2024-11-21 | 在线询价> |
*您想获取产品的资料:
个人信息: